■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 十日町市 | 54,917 人 | 6,266 人 | 28,866 人 | 19,725 人 | 300 人 | 16,008 人 | 349 人 | 838 人 | 799 人 | 1,228 人 | 57,800 人 | 18,598 世帯 | 18,553 世帯 | 9,272 世帯 | 3,996 世帯 | 5,443 世帯 | 2,620 世帯 | 1,968 世帯 | 190 組 | 74 組 |
| 青森県 | 五所川原市 | 55,181 人 | 6,007 人 | 31,606 人 | 17,433 人 | 70 人 | 16,047 人 | 325 人 | 790 人 | 1,409 人 | 1,732 人 | 59,660 人 | 21,143 世帯 | 21,054 世帯 | 11,175 世帯 | 5,939 世帯 | 5,083 世帯 | 2,500 世帯 | 2,912 世帯 | 189 組 | 111 組 |
| 熊本県 | 山鹿市 | 52,264 人 | 6,332 人 | 27,848 人 | 18,054 人 | 175 人 | 12,675 人 | 370 人 | 746 人 | 1,270 人 | 1,642 人 | 53,552 人 | 19,145 世帯 | 19,073 世帯 | 10,499 世帯 | 4,786 世帯 | 5,411 世帯 | 2,797 世帯 | 2,646 世帯 | 198 組 | 98 組 |
| 石川県 | 七尾市 | 55,325 人 | 6,041 人 | 29,571 人 | 18,940 人 | 419 人 | 11,455 人 | 350 人 | 863 人 | 1,076 人 | 1,418 人 | 60,093 人 | 20,855 世帯 | 20,781 世帯 | 10,716 世帯 | 5,881 世帯 | 5,513 世帯 | 2,883 世帯 | 2,638 世帯 | 174 組 | 57 組 |
| 佐賀県 | 伊万里市 | 55,238 人 | 8,151 人 | 31,230 人 | 15,782 人 | 368 人 | 13,119 人 | 486 人 | 712 人 | 1,312 人 | 1,713 人 | 60,498 人 | 19,698 世帯 | 19,634 世帯 | 10,638 世帯 | 5,136 世帯 | 4,480 世帯 | 2,126 世帯 | 2,159 世帯 | 245 組 | 99 組 |
| 広島県 | 三次市 | 53,615 人 | 6,677 人 | 27,983 人 | 18,655 人 | 396 人 | 11,465 人 | 405 人 | 842 人 | 1,416 人 | 1,691 人 | 57,518 人 | 21,376 世帯 | 21,307 世帯 | 11,497 世帯 | 6,645 世帯 | 5,377 世帯 | 3,069 世帯 | 3,259 世帯 | 206 組 | 95 組 |
| 福岡県 | 朝倉市 | 52,444 人 | 6,307 人 | 28,952 人 | 16,607 人 | 242 人 | 10,236 人 | 390 人 | 791 人 | 1,484 人 | 1,908 人 | 59,313 人 | 19,088 世帯 | 19,042 世帯 | 10,178 世帯 | 5,116 世帯 | 5,033 世帯 | 2,397 世帯 | 2,230 世帯 | 198 組 | 93 組 |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 49,044 人 | 6,208 人 | 27,190 人 | 15,488 人 | 216 人 | 17,269 人 | 383 人 | 682 人 | 1,380 人 | 1,453 人 | 56,480 人 | 18,548 世帯 | 18,457 世帯 | 9,899 世帯 | 5,496 世帯 | 4,444 世帯 | 2,191 世帯 | 2,427 世帯 | 214 組 | 81 組 |
| 和歌山県 | 海南市 | 51,860 人 | 5,659 人 | 28,330 人 | 17,625 人 | 175 人 | 17,231 人 | 327 人 | 751 人 | 1,006 人 | 1,344 人 | 52,118 人 | 20,678 世帯 | 20,638 世帯 | 12,618 世帯 | 5,484 世帯 | 5,938 世帯 | 3,417 世帯 | 3,303 世帯 | 184 組 | 69 組 |
| 岩手県 | 宮古市 | 56,676 人 | 6,060 人 | 31,218 人 | 19,167 人 | 112 人 | 15,521 人 | 388 人 | 865 人 | 1,455 人 | 1,753 人 | 60,406 人 | 23,387 世帯 | 22,544 世帯 | 11,399 世帯 | 7,410 世帯 | 6,008 世帯 | 2,857 世帯 | 3,193 世帯 | 220 組 | 88 組 |
| 岡山県 | 笠岡市 | 50,568 人 | 5,534 人 | 27,349 人 | 17,519 人 | 248 人 | 14,405 人 | 277 人 | 737 人 | 1,173 人 | 1,435 人 | 51,731 人 | 19,189 世帯 | 19,127 世帯 | 11,642 世帯 | 5,004 世帯 | 5,652 世帯 | 3,104 世帯 | 2,886 世帯 | 158 組 | 85 組 |
