■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 新発田市 | 51,816 人 | 48,425 人 | 3,391 人 | 3,562 人 | 14,218 人 | 30,039 人 | 38,651 人 | 1,992 人 | 1,112 人 | 3,943 人 | 2,520 人 | 33,298 人 | 14,572 人 | 45,418 人 | 11,565 人 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 51,120 人 | 48,665 人 | 2,455 人 | 1,175 人 | 13,891 人 | 31,163 人 | 40,753 人 | 1,929 人 | 727 人 | 2,440 人 | 1,240 人 | 33,955 人 | 13,427 人 | 48,283 人 | 13,045 人 |
| 長野県 | 安曇野市 | 51,972 人 | 49,401 人 | 2,571 人 | 4,281 人 | 13,713 人 | 28,647 人 | 36,752 人 | 2,461 人 | 970 人 | 5,098 人 | 2,644 人 | 30,096 人 | 17,394 人 | 43,332 人 | 11,325 人 |
| 長野県 | 佐久市 | 53,017 人 | 49,222 人 | 3,795 人 | 4,686 人 | 14,790 人 | 28,136 人 | 36,380 人 | 2,455 人 | 1,261 人 | 5,205 人 | 2,848 人 | 36,790 人 | 11,071 人 | 48,530 人 | 10,379 人 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 54,191 人 | 50,561 人 | 3,630 人 | 3,491 人 | 17,592 人 | 28,293 人 | 38,172 人 | 3,372 人 | 1,200 人 | 4,384 人 | 3,023 人 | 36,020 人 | 13,733 人 | 49,546 人 | 12,718 人 |
| 静岡県 | 島田市 | 55,200 人 | 52,222 人 | 2,978 人 | 3,841 人 | 19,151 人 | 28,252 人 | 39,859 人 | 2,450 人 | 1,264 人 | 4,680 人 | 3,463 人 | 32,978 人 | 18,488 人 | 46,014 人 | 12,280 人 |
| 岩手県 | 花巻市 | 52,998 人 | 49,915 人 | 3,083 人 | 6,541 人 | 12,932 人 | 29,275 人 | 37,455 人 | 2,089 人 | 989 人 | 5,117 人 | 3,937 人 | 38,492 人 | 10,864 人 | 46,603 人 | 7,552 人 |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 47,957 人 | 45,798 人 | 2,159 人 | 1,753 人 | 18,063 人 | 24,108 人 | 37,039 人 | 1,946 人 | 890 人 | 3,238 人 | 1,837 人 | 31,506 人 | 13,100 人 | 46,142 人 | 13,444 人 |
| 広島県 | 三原市 | 48,178 人 | 45,923 人 | 2,255 人 | 2,464 人 | 13,358 人 | 26,711 人 | 35,188 人 | 2,238 人 | 1,002 人 | 3,776 人 | 1,732 人 | 36,000 人 | 7,664 人 | 47,672 人 | 9,413 人 |
| 栃木県 | 日光市 | 48,059 人 | 45,149 人 | 2,910 人 | 2,315 人 | 12,549 人 | 29,102 人 | 35,180 人 | 2,613 人 | 1,032 人 | 3,516 人 | 2,213 人 | 35,727 人 | 8,563 人 | 42,580 人 | 5,994 人 |
| 岩手県 | 北上市 | 48,459 人 | 44,759 人 | 3,700 人 | 3,165 人 | 16,253 人 | 24,747 人 | 36,616 人 | 1,722 人 | 937 人 | 3,167 人 | 2,151 人 | 36,247 人 | 8,111 人 | 49,162 人 | 12,514 人 |
