HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
新潟県 三条市 119,467 百万円 44,808 人 6,141 事業所 1,887 事業所 4,229 事業所 55,404 人 18,360 人 36,772 人 67 k㎡ 276,620 百万円 12,943 人 372,857 百万円 1,376 事業所 9,672 人
愛知県 清須市 100,057 百万円 31,048 人 2,707 事業所 733 事業所 1,973 事業所 30,359 人 11,893 人 18,462 人 3 k㎡ 275,109 百万円 7,058 人 299,519 百万円 514 事業所 4,549 人
福島県 会津若松市 140,271 百万円 51,173 人 6,908 事業所 1,189 事業所 5,687 事業所 63,330 人 13,357 人 49,606 人 69 k㎡ 212,236 百万円 8,513 人 325,571 百万円 1,462 事業所 10,392 人
大阪府 摂津市 112,724 百万円 37,548 人 4,323 事業所 1,163 事業所 3,157 事業所 53,658 人 18,361 人 35,248 人 1 k㎡ 381,703 百万円 12,305 人 354,811 百万円 563 事業所 5,487 人
埼玉県 本庄市 100,492 百万円 34,109 人 3,675 事業所 703 事業所 2,955 事業所 36,160 人 9,877 人 26,164 人 20 k㎡ 346,094 百万円 7,147 人 452,201 百万円 632 事業所 5,685 人
宮城県 石巻市 155,217 百万円 53,928 人 6,222 事業所 1,272 事業所 4,878 事業所 59,032 人 15,170 人 42,920 人 95 k㎡ 306,287 百万円 7,415 人 272,606 百万円 1,060 事業所 8,434 人
宮崎県 都城市 160,026 百万円 63,408 人 8,398 事業所 1,379 事業所 6,834 事業所 82,327 人 18,621 人 61,779 人 128 k㎡ 385,507 百万円 11,780 人 372,530 百万円 1,731 事業所 12,117 人
大阪府 門真市 137,061 百万円 48,414 人 5,868 事業所 1,227 事業所 4,639 事業所 75,192 人 27,015 人 48,142 人 1 k㎡ 326,531 百万円 14,303 人 262,565 百万円 833 事業所 7,118 人
鳥取県 鳥取市 214,170 百万円 79,148 人 9,660 事業所 1,354 事業所 8,218 事業所 93,944 人 18,134 人 74,958 人 70 k㎡ 231,945 百万円 10,089 人 403,150 百万円 1,799 事業所 13,073 人
奈良県 橿原市 159,858 百万円 50,200 人 4,739 事業所 699 事業所 4,036 事業所 49,532 人 8,753 人 40,732 人 10 k㎡ 247,711 百万円 5,351 人 251,844 百万円 967 事業所 8,304 人
佐賀県 鳥栖市 89,735 百万円 30,891 人 3,226 事業所 401 事業所 2,815 事業所 41,969 人 9,966 人 31,904 人 13 k㎡ 339,992 百万円 8,337 人 262,981 百万円 715 事業所 5,414 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less