■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 1.44 | 3.9 % | 10.4 % | 8,845 百万円 | 8,608 百万円 | 6,258 百万円 |
| 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 1.1 | 3.6 % | 0.5 % | 8,577 百万円 | 8,297 百万円 | 5,546 百万円 |
| 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 0.9 | 7.9 % | 0 % | 9,911 百万円 | 9,342 百万円 | 5,883 百万円 |
| 栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 1 | 9.4 % | 5.7 % | 8,994 百万円 | 8,371 百万円 | 4,783 百万円 |
| 神奈川県 | 中郡大磯町 | 0.87 | 5 % | 5.5 % | 9,707 百万円 | 8,935 百万円 | 5,019 百万円 |
| 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 0.84 | 5.1 % | 1.4 % | 9,404 百万円 | 9,091 百万円 | 4,883 百万円 |
| 静岡県 | 駿東郡清水町 | 0.95 | 7.9 % | 4.5 % | 10,006 百万円 | 9,508 百万円 | 5,587 百万円 |
| 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 1.1 | 5.8 % | 4 % | 8,076 百万円 | 7,770 百万円 | 4,716 百万円 |
| 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 1.1 | 6.2 % | 10.3 % | 7,930 百万円 | 7,610 百万円 | 4,831 百万円 |
| 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 0.88 | 6.4 % | 6 % | 10,298 百万円 | 9,854 百万円 | 5,181 百万円 |
| 栃木県 | 河内郡上三川町 | 0.91 | 7.5 % | 7.5 % | 10,535 百万円 | 9,976 百万円 | 5,749 百万円 |
