HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
神奈川県 足柄下郡箱根町 18,836 百万円 6,796 人 1,482 事業所 138 事業所 1,336 事業所 14,756 人 771 人 13,911 人 0 k㎡ 930 百万円 71 人 13,678 百万円 169 事業所 815 人
和歌山県 西牟婁郡白浜町 20,690 百万円 8,580 人 1,224 事業所 185 事業所 1,030 事業所 10,451 人 1,296 人 9,036 人 7 k㎡ 7,433 百万円 576 人 20,041 百万円 189 事業所 967 人
長崎県 南松浦郡新上五島町 18,729 百万円 7,162 人 1,338 事業所 244 事業所 1,070 事業所 7,590 人 1,290 人 6,026 人 2 k㎡ 2,242 百万円 309 人 18,473 百万円 337 事業所 1,298 人
福岡県 築上郡築上町 18,625 百万円 7,304 人 723 事業所 148 事業所 545 事業所 6,474 人 944 人 5,121 人 20 k㎡ 3,172 百万円 298 人 9,480 百万円 140 事業所 624 人
宮崎県 串間市 14,951 百万円 6,492 人 939 事業所 167 事業所 747 事業所 7,037 人 1,118 人 5,443 人 31 k㎡ 3,855 百万円 512 人 17,719 百万円 189 事業所 891 人
石川県 鳳珠郡能登町 17,588 百万円 6,998 人 1,226 事業所 255 事業所 927 事業所 6,911 人 1,558 人 4,828 人 20 k㎡ 5,667 百万円 585 人 16,504 百万円 275 事業所 1,019 人
沖縄県 島尻郡八重瀬町 22,773 百万円 9,861 人 790 事業所 133 事業所 641 事業所 7,247 人 840 人 6,182 人 10 k㎡ 3,612 百万円 349 人 18,973 百万円 134 事業所 829 人
和歌山県 東牟婁郡串本町 14,248 百万円 5,835 人 1,151 事業所 156 事業所 973 事業所 6,465 人 784 人 5,422 人 2 k㎡ 2,995 百万円 268 人 17,504 百万円 270 事業所 1,152 人
長野県 木曽郡木曽町 13,225 百万円 5,142 人 955 事業所 182 事業所 756 事業所 6,793 人 1,265 人 5,377 人 12 k㎡ 6,247 百万円 560 人 15,849 百万円 167 事業所 856 人
山口県 大島郡周防大島町 13,750 百万円 5,584 人 1,004 事業所 158 事業所 844 事業所 5,870 人 983 人 4,872 人 18 k㎡ 3,714 百万円 332 人 10,764 百万円 244 事業所 924 人
沖縄県 中頭郡北中城村 16,506 百万円 5,765 人 593 事業所 69 事業所 523 事業所 5,146 人 717 人 4,423 人 1 k㎡ 366 百万円 62 人 9,735 百万円 81 事業所 432 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less