HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
神奈川県 足柄上郡山北町 6,189 人 5,857 人 332 人 362 人 1,762 人 3,637 人 4,679 人 329 人 109 人 469 人 237 人 2,327 人 3,405 人 4,929 人 2,477 人
山口県 熊毛郡平生町 6,059 人 5,699 人 360 人 329 人 1,706 人 3,576 人 4,497 人 291 人 126 人 479 人 269 人 2,512 人 3,115 人 4,820 人 2,236 人
神奈川県 足柄上郡松田町 6,068 人 5,709 人 359 人 162 人 1,410 人 3,846 人 4,591 人 287 人 112 人 412 人 176 人 1,635 人 3,835 人 4,692 人 2,818 人
埼玉県 比企郡ときがわ町 6,806 人 6,403 人 403 人 218 人 2,417 人 3,708 人 5,073 人 262 人 162 人 607 人 277 人 2,500 人 3,806 人 5,204 人 2,607 人
岐阜県 加茂郡八百津町 6,020 人 5,718 人 302 人 182 人 2,444 人 3,064 人 4,482 人 257 人 136 人 560 人 270 人 2,762 人 2,929 人 4,702 人 1,913 人
栃木県 芳賀郡市貝町 6,813 人 6,443 人 370 人 720 人 2,275 人 3,340 人 5,036 人 243 人 135 人 590 人 412 人 2,422 人 3,867 人 5,225 人 2,649 人
鳥取県 西伯郡南部町 6,192 人 5,777 人 415 人 867 人 1,429 人 3,432 人 4,259 人 203 人 132 人 754 人 409 人 2,563 人 3,151 人 4,282 人 1,656 人
兵庫県 神崎郡市川町 6,583 人 6,086 人 497 人 191 人 2,517 人 3,359 人 5,011 人 226 人 165 人 459 人 210 人 2,304 人 3,755 人 4,212 人 1,881 人
長崎県 北松浦郡佐々町 6,902 人 6,465 人 437 人 333 人 1,601 人 4,448 人 5,120 人 267 人 188 人 504 人 329 人 2,693 人 3,684 人 5,200 人 2,419 人
千葉県 長生郡白子町 6,288 人 5,777 人 511 人 664 人 1,554 人 3,386 人 4,290 人 283 人 171 人 568 人 405 人 2,381 人 3,224 人 4,085 人 1,532 人
徳島県 板野郡板野町 6,732 人 5,977 人 755 人 729 人 1,511 人 3,589 人 4,259 人 298 人 174 人 651 人 513 人 2,557 人 3,310 人 5,759 人 3,092 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less