■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 富良野市 | 0 所 | 9 所 | 2 所 | 160 人 | 6,565 人 |
| 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 2 所 | 4 所 | 3 所 | 275 人 | 6,546 人 |
| 北海道 | 紋別市 | 1 所 | 10 所 | 4 所 | 228 人 | 6,672 人 |
| 千葉県 | 勝浦市 | 4 所 | 4 所 | 3 所 | 292 人 | 6,588 人 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | 1 所 | 3 所 | 2 所 | 301 人 | 6,542 人 |
| 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 2 所 | 2 所 | 2 所 | 170 人 | 6,415 人 |
| 千葉県 | 山武郡九十九里町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 172 人 | 6,378 人 |
| 千葉県 | 印旛郡栄町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 206 人 | 6,750 人 |
| 北海道 | 名寄市 | 2 所 | 6 所 | 5 所 | 351 人 | 6,472 人 |
| 北海道 | 深川市 | 2 所 | 9 所 | 8 所 | 352 人 | 6,466 人 |
| 山形県 | 村山市 | 2 所 | 11 所 | 6 所 | 365 人 | 6,372 人 |
