■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 中郡二宮町 | 0 施設 | 22 施設 | 20 施設 | 22 人 | 22 人 | 53 人 |
| 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 1 施設 | 20 施設 | 16 施設 | 28 人 | 18 人 | 52 人 |
| 群馬県 | 邑楽郡大泉町 | 1 施設 | 22 施設 | 16 施設 | 22 人 | 22 人 | 45 人 |
| 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 0 施設 | 21 施設 | 13 施設 | 26 人 | 17 人 | 48 人 |
| 山梨県 | 北杜市 | 2 施設 | 19 施設 | 19 施設 | 32 人 | 24 人 | 54 人 |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 0 施設 | 21 施設 | 21 施設 | 19 人 | 28 人 | 62 人 |
| 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 1 施設 | 25 施設 | 16 施設 | 28 人 | 29 人 | 47 人 |
| 千葉県 | 富里市 | 2 施設 | 22 施設 | 24 施設 | 31 人 | 23 人 | 61 人 |
| 福島県 | 本宮市 | 1 施設 | 17 施設 | 12 施設 | 29 人 | 15 人 | 51 人 |
| 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 0 施設 | 17 施設 | 16 施設 | 18 人 | 18 人 | 42 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 2 施設 | 25 施設 | 12 施設 | 31 人 | 16 人 | 54 人 |
