■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 中郡二宮町 | 45,386 百万円 | 13,219 人 | 983 事業所 | 118 事業所 | 861 事業所 | 6,226 人 | 779 人 | 5,424 人 | 1 k㎡ | 4,222 百万円 | 365 人 | 18,811 百万円 | 189 事業所 | 1,165 人 |
| 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 45,570 百万円 | 14,995 人 | 1,086 事業所 | 194 事業所 | 891 事業所 | 8,194 人 | 1,201 人 | 6,965 人 | 6 k㎡ | 7,853 百万円 | 389 人 | 14,796 百万円 | 187 事業所 | 930 人 |
| 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 38,233 百万円 | 10,090 人 | 880 事業所 | 76 事業所 | 804 事業所 | 8,123 人 | 895 人 | 7,228 人 | 0 k㎡ | 9,106 百万円 | 506 人 | 22,970 百万円 | 167 事業所 | 1,180 人 |
| 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 35,745 百万円 | 12,899 人 | 919 事業所 | 169 事業所 | 747 事業所 | 7,435 人 | 1,266 人 | 6,077 人 | 7 k㎡ | 8,378 百万円 | 534 人 | 20,953 百万円 | 160 事業所 | 1,232 人 |
| 石川県 | 河北郡内灘町 | 35,349 百万円 | 12,452 人 | 903 事業所 | 245 事業所 | 653 事業所 | 7,115 人 | 1,069 人 | 5,998 人 | 6 k㎡ | 3,692 百万円 | 328 人 | 12,635 百万円 | 120 事業所 | 695 人 |
| 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 44,085 百万円 | 13,104 人 | 674 事業所 | 112 事業所 | 554 事業所 | 7,663 人 | 834 人 | 6,577 人 | 4 k㎡ | 6,757 百万円 | 433 人 | 30,592 百万円 | 112 事業所 | 1,426 人 |
| 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 44,213 百万円 | 13,925 人 | 951 事業所 | 209 事業所 | 729 事業所 | 10,285 人 | 2,314 人 | 7,783 人 | 40 k㎡ | 12,887 百万円 | 1,440 人 | 28,687 百万円 | 173 事業所 | 1,071 人 |
| 奈良県 | 宇陀市 | 33,397 百万円 | 11,884 人 | 1,459 事業所 | 364 事業所 | 1,089 事業所 | 9,216 人 | 1,822 人 | 7,326 人 | 20 k㎡ | 10,810 百万円 | 607 人 | 19,872 百万円 | 284 事業所 | 1,172 人 |
| 神奈川県 | 中郡大磯町 | 56,672 百万円 | 14,778 人 | 1,174 事業所 | 148 事業所 | 1,021 事業所 | 8,984 人 | 807 人 | 8,153 人 | 3 k㎡ | 6,692 百万円 | 303 人 | 26,952 百万円 | 197 事業所 | 1,477 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 34,413 百万円 | 13,839 人 | 1,187 事業所 | 251 事業所 | 928 事業所 | 9,374 人 | 1,787 人 | 7,493 人 | 8 k㎡ | 13,919 百万円 | 958 人 | 18,756 百万円 | 167 事業所 | 1,298 人 |
| 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 32,237 百万円 | 11,222 人 | 1,317 事業所 | 172 事業所 | 1,139 事業所 | 9,385 人 | 979 人 | 8,367 人 | 2 k㎡ | 3,403 百万円 | 436 人 | 27,571 百万円 | 247 事業所 | 1,481 人 |
