■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 中郡大磯町 | 56,672 百万円 | 14,778 人 | 1,174 事業所 | 148 事業所 | 1,021 事業所 | 8,984 人 | 807 人 | 8,153 人 | 3 k㎡ | 6,692 百万円 | 303 人 | 26,952 百万円 | 197 事業所 | 1,477 人 |
| 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 59,009 百万円 | 17,928 人 | 1,179 事業所 | 184 事業所 | 992 事業所 | 9,902 人 | 1,220 人 | 8,666 人 | 5 k㎡ | 4,907 百万円 | 545 人 | 34,995 百万円 | 246 事業所 | 1,785 人 |
| 京都府 | 相楽郡精華町 | 57,551 百万円 | 15,314 人 | 938 事業所 | 136 事業所 | 798 事業所 | 10,863 人 | 1,429 人 | 9,407 人 | 4 k㎡ | 17,687 百万円 | 851 人 | 24,072 百万円 | 161 事業所 | 1,526 人 |
| 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 61,982 百万円 | 14,642 人 | 982 事業所 | 157 事業所 | 824 事業所 | 7,736 人 | 768 人 | 6,925 人 | 0 k㎡ | 595 百万円 | 114 人 | 18,336 百万円 | 173 事業所 | 997 人 |
| 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 44,085 百万円 | 13,104 人 | 674 事業所 | 112 事業所 | 554 事業所 | 7,663 人 | 834 人 | 6,577 人 | 4 k㎡ | 6,757 百万円 | 433 人 | 30,592 百万円 | 112 事業所 | 1,426 人 |
| 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 44,213 百万円 | 13,925 人 | 951 事業所 | 209 事業所 | 729 事業所 | 10,285 人 | 2,314 人 | 7,783 人 | 40 k㎡ | 12,887 百万円 | 1,440 人 | 28,687 百万円 | 173 事業所 | 1,071 人 |
| 神奈川県 | 中郡二宮町 | 45,386 百万円 | 13,219 人 | 983 事業所 | 118 事業所 | 861 事業所 | 6,226 人 | 779 人 | 5,424 人 | 1 k㎡ | 4,222 百万円 | 365 人 | 18,811 百万円 | 189 事業所 | 1,165 人 |
| 千葉県 | 大網白里市 | 65,897 百万円 | 21,098 人 | 1,393 事業所 | 254 事業所 | 1,130 事業所 | 9,833 人 | 1,652 人 | 8,076 人 | 25 k㎡ | 11,218 百万円 | 537 人 | 36,224 百万円 | 227 事業所 | 1,778 人 |
| 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 45,570 百万円 | 14,995 人 | 1,086 事業所 | 194 事業所 | 891 事業所 | 8,194 人 | 1,201 人 | 6,965 人 | 6 k㎡ | 7,853 百万円 | 389 人 | 14,796 百万円 | 187 事業所 | 930 人 |
| 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 58,589 百万円 | 18,241 人 | 1,277 事業所 | 254 事業所 | 1,020 事業所 | 10,351 人 | 1,638 人 | 8,700 人 | 2 k㎡ | 22,579 百万円 | 1,118 人 | 22,560 百万円 | 196 事業所 | 1,032 人 |
| 千葉県 | 南房総市 | 38,822 百万円 | 15,608 人 | 2,318 事業所 | 459 事業所 | 1,818 事業所 | 13,678 人 | 2,714 人 | 10,460 人 | 36 k㎡ | 12,035 百万円 | 1,081 人 | 28,322 百万円 | 472 事業所 | 1,938 人 |
