■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 41,752 人 | 38,947 人 | 2,805 人 | 452 人 | 12,140 人 | 25,165 人 | 33,021 人 | 1,977 人 | 644 人 | 2,032 人 | 710 人 | 14,823 人 | 22,802 人 | 36,479 人 | 20,334 人 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 43,848 人 | 41,494 人 | 2,354 人 | 518 人 | 12,339 人 | 26,144 人 | 32,611 人 | 2,356 人 | 872 人 | 2,703 人 | 1,261 人 | 15,632 人 | 23,704 人 | 34,824 人 | 17,034 人 |
| 愛知県 | 日進市 | 42,612 人 | 41,080 人 | 1,532 人 | 341 人 | 10,617 人 | 27,080 人 | 32,777 人 | 2,531 人 | 733 人 | 2,018 人 | 847 人 | 12,118 人 | 26,184 人 | 32,982 人 | 18,086 人 |
| 京都府 | 長岡京市 | 38,739 人 | 36,017 人 | 2,722 人 | 355 人 | 9,572 人 | 25,363 人 | 30,054 人 | 1,695 人 | 717 人 | 2,281 人 | 844 人 | 12,839 人 | 22,484 人 | 31,988 人 | 18,455 人 |
| 奈良県 | 大和郡山市 | 42,226 人 | 38,280 人 | 3,946 人 | 972 人 | 9,890 人 | 25,802 人 | 31,489 人 | 1,623 人 | 833 人 | 2,526 人 | 1,277 人 | 17,058 人 | 20,048 人 | 42,197 人 | 23,965 人 |
| 埼玉県 | 八潮市 | 44,040 人 | 41,126 人 | 2,914 人 | 459 人 | 13,177 人 | 23,190 人 | 30,096 人 | 3,169 人 | 779 人 | 2,652 人 | 1,314 人 | 17,927 人 | 19,200 人 | 41,211 人 | 19,285 人 |
| 大阪府 | 貝塚市 | 43,044 人 | 39,597 人 | 3,447 人 | 584 人 | 9,742 人 | 26,731 人 | 31,656 人 | 1,689 人 | 996 人 | 2,566 人 | 1,339 人 | 15,828 人 | 22,053 人 | 31,545 人 | 14,001 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 37,851 人 | 36,008 人 | 1,843 人 | 536 人 | 12,541 人 | 21,057 人 | 29,297 人 | 1,785 人 | 638 人 | 2,237 人 | 1,022 人 | 15,713 人 | 18,511 人 | 34,994 人 | 17,497 人 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 46,460 人 | 43,197 人 | 3,263 人 | 794 人 | 12,541 人 | 28,151 人 | 35,327 人 | 2,016 人 | 900 人 | 2,744 人 | 1,272 人 | 19,565 人 | 22,409 人 | 39,949 人 | 19,161 人 |
| 滋賀県 | 守山市 | 38,571 人 | 36,639 人 | 1,932 人 | 1,031 人 | 12,037 人 | 22,742 人 | 30,941 人 | 1,493 人 | 705 人 | 2,124 人 | 1,059 人 | 15,444 人 | 20,652 人 | 30,561 人 | 14,574 人 |
| 埼玉県 | 行田市 | 45,540 人 | 42,260 人 | 3,280 人 | 1,281 人 | 12,901 人 | 26,554 人 | 34,149 人 | 1,951 人 | 843 人 | 2,899 人 | 1,654 人 | 19,557 人 | 21,362 人 | 34,756 人 | 13,858 人 |
