■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 9 園 | 1,794 人 | 10 校 | 283 人 | 4,866 人 | 5 校 | 160 人 | 2,444 人 | 2 校 | 1,985 人 |
| 宮城県 | 名取市 | 9 園 | 1,634 人 | 11 校 | 289 人 | 4,801 人 | 5 校 | 172 人 | 2,318 人 | 2 校 | 1,531 人 |
| 京都府 | 舞鶴市 | 14 園 | 1,315 人 | 18 校 | 337 人 | 4,652 人 | 7 校 | 189 人 | 2,461 人 | 4 校 | 1,914 人 |
| 福岡県 | 宗像市 | 9 園 | 1,641 人 | 15 校 | 338 人 | 5,323 人 | 8 校 | 191 人 | 2,625 人 | 2 校 | 1,821 人 |
| 愛知県 | あま市 | 6 園 | 1,389 人 | 12 校 | 288 人 | 5,148 人 | 5 校 | 168 人 | 2,716 人 | 2 校 | 1,857 人 |
| 静岡県 | 袋井市 | 16 園 | 1,859 人 | 12 校 | 307 人 | 5,307 人 | 4 校 | 146 人 | 2,414 人 | 2 校 | 1,509 人 |
| 北海道 | 千歳市 | 10 園 | 1,805 人 | 17 校 | 325 人 | 5,478 人 | 9 校 | 183 人 | 2,762 人 | 2 校 | 1,784 人 |
| 京都府 | 長岡京市 | 5 園 | 1,379 人 | 10 校 | 281 人 | 4,530 人 | 5 校 | 202 人 | 2,790 人 | 3 校 | 2,320 人 |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | 7 園 | 1,073 人 | 8 校 | 275 人 | 4,932 人 | 5 校 | 173 人 | 2,435 人 | 3 校 | 2,061 人 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 10 園 | 1,300 人 | 11 校 | 297 人 | 5,357 人 | 6 校 | 172 人 | 2,736 人 | 3 校 | 1,984 人 |
| 滋賀県 | 栗東市 | 9 園 | 1,426 人 | 9 校 | 279 人 | 4,899 人 | 3 校 | 137 人 | 2,117 人 | 2 校 | 1,385 人 |
