■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 海老名市 | 63,378 人 | 59,679 人 | 3,699 人 | 748 人 | 15,013 人 | 41,791 人 | 51,457 人 | 2,635 人 | 819 人 | 2,752 人 | 1,099 人 | 19,876 人 | 38,181 人 | 52,490 人 | 30,992 人 |
| 埼玉県 | 戸田市 | 66,268 人 | 62,608 人 | 3,660 人 | 101 人 | 13,524 人 | 43,756 人 | 50,678 人 | 3,437 人 | 1,022 人 | 2,837 人 | 999 人 | 21,689 人 | 35,679 人 | 59,355 人 | 32,426 人 |
| 埼玉県 | 朝霞市 | 68,176 人 | 64,673 人 | 3,503 人 | 443 人 | 12,464 人 | 44,998 人 | 51,004 人 | 2,972 人 | 1,001 人 | 3,354 人 | 1,145 人 | 18,161 人 | 39,480 人 | 47,112 人 | 21,919 人 |
| 大阪府 | 大東市 | 61,241 人 | 55,578 人 | 5,663 人 | 108 人 | 16,872 人 | 35,215 人 | 45,051 人 | 2,562 人 | 1,221 人 | 3,513 人 | 1,277 人 | 22,251 人 | 30,413 人 | 52,333 人 | 27,168 人 |
| 大阪府 | 守口市 | 67,620 人 | 62,115 人 | 5,505 人 | 110 人 | 16,087 人 | 39,486 人 | 46,351 人 | 3,044 人 | 1,738 人 | 4,668 人 | 1,967 人 | 23,144 人 | 32,554 人 | 63,746 人 | 34,185 人 |
| 東京都 | 昭島市 | 58,737 人 | 54,250 人 | 4,487 人 | 320 人 | 11,985 人 | 38,580 人 | 44,650 人 | 2,539 人 | 921 人 | 3,022 人 | 963 人 | 19,046 人 | 32,289 人 | 45,154 人 | 23,193 人 |
| 東京都 | 青梅市 | 64,812 人 | 60,877 人 | 3,935 人 | 610 人 | 17,328 人 | 40,567 人 | 50,461 人 | 2,781 人 | 1,231 人 | 3,799 人 | 1,659 人 | 29,705 人 | 28,960 人 | 52,846 人 | 20,929 人 |
| 神奈川県 | 座間市 | 63,427 人 | 59,556 人 | 3,871 人 | 350 人 | 14,212 人 | 41,599 人 | 50,076 人 | 2,815 人 | 869 人 | 3,121 人 | 935 人 | 16,618 人 | 39,413 人 | 39,449 人 | 19,306 人 |
| 埼玉県 | 三郷市 | 71,846 人 | 66,671 人 | 5,175 人 | 781 人 | 17,719 人 | 43,518 人 | 52,445 人 | 4,007 人 | 1,271 人 | 4,233 人 | 1,907 人 | 27,759 人 | 34,343 人 | 51,635 人 | 19,307 人 |
| 東京都 | 多摩市 | 70,891 人 | 66,741 人 | 4,150 人 | 280 人 | 9,102 人 | 49,394 人 | 51,741 人 | 3,492 人 | 862 人 | 3,458 人 | 737 人 | 20,275 人 | 38,831 人 | 64,174 人 | 36,264 人 |
| 大阪府 | 箕面市 | 60,119 人 | 56,522 人 | 3,597 人 | 441 人 | 8,666 人 | 43,517 人 | 43,382 人 | 4,463 人 | 1,447 人 | 3,399 人 | 1,311 人 | 18,891 人 | 34,333 人 | 41,783 人 | 19,594 人 |
