■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 秦野市 | 167,378 人 | 19,964 人 | 102,286 人 | 43,707 人 | 2,603 人 | 143,606 人 | 1,146 人 | 1,422 人 | 4,652 人 | 5,109 人 | 144,099 人 | 69,778 世帯 | 69,615 世帯 | 40,522 世帯 | 23,545 世帯 | 16,864 世帯 | 8,726 世帯 | 6,567 世帯 | 700 組 | 284 組 |
| 埼玉県 | 新座市 | 162,122 人 | 21,855 人 | 100,397 人 | 39,311 人 | 2,154 人 | 152,219 人 | 1,327 人 | 1,253 人 | 7,257 人 | 6,600 人 | 136,828 人 | 67,250 世帯 | 67,194 世帯 | 42,793 世帯 | 20,226 世帯 | 16,231 世帯 | 8,028 世帯 | 6,553 世帯 | 746 組 | 306 組 |
| 千葉県 | 佐倉市 | 172,739 人 | 20,505 人 | 102,334 人 | 49,464 人 | 1,836 人 | 129,237 人 | 1,146 人 | 1,666 人 | 5,689 人 | 5,854 人 | 139,203 人 | 68,696 世帯 | 68,624 世帯 | 46,971 世帯 | 16,494 世帯 | 20,686 世帯 | 11,206 世帯 | 6,529 世帯 | 643 組 | 293 組 |
| 東京都 | 多摩市 | 146,631 人 | 17,296 人 | 90,167 人 | 38,786 人 | 1,768 人 | 142,609 人 | 1,009 人 | 1,148 人 | 6,813 人 | 6,456 人 | 145,569 人 | 65,461 世帯 | 65,406 世帯 | 39,772 世帯 | 23,104 世帯 | 16,281 世帯 | 8,667 世帯 | 7,378 世帯 | 579 組 | 208 組 |
| 埼玉県 | 狭山市 | 152,405 人 | 17,132 人 | 91,010 人 | 43,489 人 | 1,651 人 | 130,086 人 | 954 人 | 1,440 人 | 5,303 人 | 5,525 人 | 146,279 人 | 62,028 世帯 | 61,938 世帯 | 39,936 世帯 | 17,568 世帯 | 17,913 世帯 | 9,346 世帯 | 6,244 世帯 | 674 組 | 255 組 |
| 千葉県 | 習志野市 | 167,909 人 | 22,309 人 | 107,781 人 | 37,455 人 | 2,542 人 | 167,291 人 | 1,437 人 | 1,253 人 | 10,139 人 | 8,237 人 | 149,629 人 | 72,350 世帯 | 72,308 世帯 | 43,971 世帯 | 24,633 世帯 | 15,496 世帯 | 7,779 世帯 | 6,601 世帯 | 815 組 | 232 組 |
| 千葉県 | 流山市 | 174,373 人 | 24,745 人 | 106,813 人 | 41,953 人 | 1,702 人 | 153,779 人 | 1,783 人 | 1,253 人 | 10,078 人 | 7,089 人 | 122,308 人 | 70,802 世帯 | 70,733 世帯 | 46,896 世帯 | 19,273 世帯 | 17,346 世帯 | 9,326 世帯 | 5,538 世帯 | 1,029 組 | 238 組 |
| 兵庫県 | 川西市 | 156,375 人 | 20,347 人 | 88,809 人 | 47,024 人 | 1,006 人 | 149,526 人 | 1,070 人 | 1,462 人 | 5,068 人 | 5,224 人 | 125,023 人 | 62,675 世帯 | 62,634 世帯 | 43,602 世帯 | 15,324 世帯 | 19,133 世帯 | 11,170 世帯 | 7,468 世帯 | 588 組 | 237 組 |
| 東京都 | 東村山市 | 149,956 人 | 18,482 人 | 91,302 人 | 38,211 人 | 1,959 人 | 149,921 人 | 1,110 人 | 1,446 人 | 6,228 人 | 6,601 人 | 125,378 人 | 64,604 世帯 | 64,521 世帯 | 38,630 世帯 | 22,478 世帯 | 14,748 世帯 | 7,450 世帯 | 7,760 世帯 | 629 組 | 252 組 |
| 大阪府 | 和泉市 | 186,109 人 | 27,802 人 | 114,623 人 | 42,145 人 | 1,805 人 | 154,239 人 | 1,407 人 | 1,560 人 | 5,299 人 | 5,884 人 | 158,734 人 | 71,013 世帯 | 70,916 世帯 | 47,184 世帯 | 18,155 世帯 | 16,062 世帯 | 8,605 世帯 | 7,084 世帯 | 844 組 | 406 組 |
| 北海道 | 苫小牧市 | 172,737 人 | 22,401 人 | 105,217 人 | 44,469 人 | 405 人 | 142,348 人 | 1,442 人 | 1,751 人 | 6,106 人 | 6,079 人 | 173,468 人 | 78,298 世帯 | 78,145 世帯 | 45,158 世帯 | 28,681 世帯 | 16,374 世帯 | 9,876 世帯 | 9,201 世帯 | 968 組 | 398 組 |
