■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 平塚市 | 133,445 人 | 123,967 人 | 9,478 人 | 2,066 人 | 36,317 人 | 79,736 人 | 105,590 人 | 6,152 人 | 2,007 人 | 6,429 人 | 2,894 人 | 74,838 人 | 47,392 人 | 115,834 人 | 39,259 人 |
| 千葉県 | 市原市 | 132,795 人 | 125,292 人 | 7,503 人 | 2,229 人 | 34,730 人 | 77,566 人 | 101,952 人 | 5,849 人 | 1,857 人 | 5,728 人 | 2,690 人 | 73,745 人 | 42,420 人 | 114,810 人 | 31,938 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 124,913 人 | 115,123 人 | 9,790 人 | 1,004 人 | 33,485 人 | 72,718 人 | 88,359 人 | 7,093 人 | 3,272 人 | 8,478 人 | 3,684 人 | 55,395 人 | 52,963 人 | 109,250 人 | 47,090 人 |
| 兵庫県 | 明石市 | 133,972 人 | 125,537 人 | 8,435 人 | 1,347 人 | 32,204 人 | 83,170 人 | 104,641 人 | 4,612 人 | 2,333 人 | 6,280 人 | 2,601 人 | 52,895 人 | 64,866 人 | 101,029 人 | 40,358 人 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 127,089 人 | 118,972 人 | 8,117 人 | 1,027 人 | 38,146 人 | 75,226 人 | 101,344 人 | 4,409 人 | 2,392 人 | 5,881 人 | 2,459 人 | 57,805 人 | 57,432 人 | 93,082 人 | 31,542 人 |
| 静岡県 | 富士市 | 133,704 人 | 125,812 人 | 7,892 人 | 2,634 人 | 49,318 人 | 70,155 人 | 101,578 人 | 6,703 人 | 2,976 人 | 7,622 人 | 4,460 人 | 97,819 人 | 25,123 人 | 127,785 人 | 27,096 人 |
| 大阪府 | 茨木市 | 131,821 人 | 123,012 人 | 8,809 人 | 808 人 | 26,418 人 | 89,210 人 | 102,156 人 | 6,004 人 | 2,387 人 | 6,362 人 | 2,267 人 | 48,930 人 | 68,648 人 | 100,819 人 | 46,455 人 |
| 東京都 | 府中市 | 127,779 人 | 120,881 人 | 6,898 人 | 783 人 | 20,353 人 | 88,831 人 | 96,109 人 | 6,192 人 | 1,952 人 | 6,559 人 | 2,055 人 | 48,005 人 | 63,027 人 | 115,949 人 | 58,095 人 |
| 愛知県 | 春日井市 | 156,207 人 | 148,231 人 | 7,976 人 | 945 人 | 42,223 人 | 95,032 人 | 120,033 人 | 7,751 人 | 2,643 人 | 7,887 人 | 3,193 人 | 73,548 人 | 65,733 人 | 121,649 人 | 39,151 人 |
| 長野県 | 松本市 | 128,900 人 | 122,051 人 | 6,849 人 | 7,191 人 | 28,177 人 | 83,763 人 | 94,494 人 | 7,077 人 | 2,789 人 | 10,206 人 | 5,875 人 | 100,193 人 | 19,293 人 | 134,923 人 | 32,165 人 |
| 三重県 | 津市 | 141,864 人 | 134,191 人 | 7,673 人 | 3,793 人 | 34,770 人 | 88,994 人 | 109,218 人 | 5,683 人 | 2,949 人 | 8,254 人 | 4,369 人 | 103,273 人 | 26,684 人 | 139,835 人 | 32,328 人 |
