HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
神奈川県 横須賀市 38 園 6,220 人 47 校 1,139 人 19,823 人 25 校 728 人 10,643 人 13 校 11,692 人
大阪府 豊中市 26 園 5,526 人 42 校 1,245 人 21,469 人 21 校 704 人 10,504 人 9 校 10,172 人
群馬県 高崎市 31 園 3,971 人 58 校 1,275 人 20,643 人 25 校 702 人 10,110 人 13 校 12,180 人
愛知県 岡崎市 25 園 5,799 人 48 校 1,180 人 22,301 人 23 校 738 人 11,652 人 11 校 11,530 人
沖縄県 那覇市 42 園 3,402 人 36 校 1,030 人 19,930 人 20 校 679 人 10,603 人 12 校 12,246 人
千葉県 柏市 31 園 7,501 人 42 校 1,076 人 21,525 人 23 校 673 人 11,208 人 14 校 13,586 人
和歌山県 和歌山市 30 園 3,817 人 58 校 1,158 人 18,522 人 26 校 734 人 11,186 人 14 校 12,522 人
奈良県 奈良市 47 園 3,498 人 52 校 1,260 人 18,795 人 28 校 768 人 10,935 人 15 校 11,970 人
愛知県 豊橋市 27 園 3,795 人 52 校 1,221 人 21,088 人 23 校 758 人 11,344 人 11 校 10,602 人
兵庫県 尼崎市 42 園 6,670 人 43 校 1,208 人 21,802 人 22 校 650 人 10,249 人 15 校 9,473 人
東京都 板橋区 36 園 6,420 人 53 校 1,226 人 22,623 人 29 校 717 人 12,148 人 13 校 11,382 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less