■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 相模原市 | 720,780 人 | 88,850 人 | 454,821 人 | 171,040 人 | 9,617 人 | 665,686 人 | 5,475 人 | 5,655 人 | 30,076 人 | 29,200 人 | 630,432 人 | 311,188 世帯 | 310,833 世帯 | 180,796 世帯 | 110,236 世帯 | 67,564 世帯 | 32,767 世帯 | 29,305 世帯 | 3,434 組 | 1,362 組 |
| 東京都 | 足立区 | 670,122 人 | 79,365 人 | 416,200 人 | 165,151 人 | 21,563 人 | 670,122 人 | 5,472 人 | 6,598 人 | 29,980 人 | 26,553 人 | 608,632 人 | 310,662 世帯 | 310,434 世帯 | 162,542 世帯 | 128,406 世帯 | 61,565 世帯 | 27,875 世帯 | 32,767 世帯 | 3,736 組 | 1,448 組 |
| 東京都 | 江戸川区 | 681,298 人 | 90,730 人 | 444,656 人 | 139,193 人 | 23,997 人 | 681,298 人 | 5,923 人 | 5,355 人 | 32,767 人 | 30,791 人 | 570,877 人 | 309,072 世帯 | 308,862 世帯 | 165,687 世帯 | 125,438 世帯 | 53,835 世帯 | 23,601 世帯 | 31,338 世帯 | 3,897 組 | 1,437 組 |
| 東京都 | 練馬区 | 721,722 人 | 86,105 人 | 472,513 人 | 158,290 人 | 12,696 人 | 721,722 人 | 6,154 人 | 5,685 人 | 32,767 人 | 32,767 人 | 588,243 人 | 337,987 世帯 | 337,678 世帯 | 181,366 世帯 | 139,563 世帯 | 61,831 世帯 | 31,153 世帯 | 32,767 世帯 | 4,185 組 | 1,215 組 |
| 静岡県 | 静岡市 | 704,989 人 | 85,299 人 | 415,466 人 | 200,229 人 | 6,986 人 | 621,501 人 | 5,140 人 | 7,788 人 | 23,344 人 | 24,512 人 | 739,584 人 | 286,013 世帯 | 285,626 世帯 | 162,045 世帯 | 89,061 世帯 | 69,593 世帯 | 32,767 世帯 | 31,233 世帯 | 3,369 組 | 1,213 組 |
| 東京都 | 大田区 | 717,082 人 | 76,485 人 | 469,449 人 | 158,190 人 | 15,271 人 | 717,082 人 | 5,897 人 | 6,160 人 | 32,767 人 | 32,767 人 | 684,451 人 | 371,149 世帯 | 370,734 世帯 | 165,015 世帯 | 189,143 世帯 | 58,704 世帯 | 26,937 世帯 | 32,767 世帯 | 5,068 組 | 1,331 組 |
| 熊本県 | 熊本市 | 740,822 人 | 103,433 人 | 452,822 人 | 177,325 人 | 3,763 人 | 587,816 人 | 7,062 人 | 6,767 人 | 32,767 人 | 32,767 人 | 757,093 人 | 315,456 世帯 | 314,740 世帯 | 172,838 世帯 | 115,557 世帯 | 60,285 世帯 | 31,736 世帯 | 32,767 世帯 | 3,954 組 | 1,447 組 |
| 千葉県 | 船橋市 | 622,890 人 | 82,258 人 | 391,731 人 | 142,446 人 | 11,074 人 | 597,300 人 | 5,298 人 | 4,735 人 | 28,154 人 | 26,649 人 | 512,841 人 | 272,432 世帯 | 272,028 世帯 | 160,380 世帯 | 96,335 世帯 | 58,117 世帯 | 29,477 世帯 | 24,910 世帯 | 3,403 組 | 1,081 組 |
| 岡山県 | 岡山市 | 719,474 人 | 97,043 人 | 435,475 人 | 175,013 人 | 8,425 人 | 492,936 人 | 6,449 人 | 6,555 人 | 32,682 人 | 31,742 人 | 739,068 人 | 309,409 世帯 | 308,807 世帯 | 165,013 世帯 | 117,015 世帯 | 59,610 世帯 | 32,396 世帯 | 31,743 世帯 | 3,866 組 | 1,308 組 |
| 新潟県 | 新潟市 | 810,157 人 | 98,367 人 | 488,815 人 | 217,107 人 | 4,062 人 | 590,688 人 | 6,182 人 | 8,251 人 | 29,518 人 | 29,319 人 | 826,202 人 | 321,511 世帯 | 321,028 世帯 | 172,370 世帯 | 103,981 世帯 | 69,551 世帯 | 32,671 世帯 | 29,423 世帯 | 3,670 組 | 1,159 組 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 599,814 人 | 80,965 人 | 358,756 人 | 145,300 人 | 1,670 人 | 482,548 人 | 5,526 人 | 5,904 人 | 20,935 人 | 21,638 人 | 614,759 人 | 270,269 世帯 | 269,643 世帯 | 150,125 世帯 | 105,105 世帯 | 53,986 世帯 | 30,616 世帯 | 32,371 世帯 | 3,202 組 | 1,137 組 |
