■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜市 | 137 所 | 612 所 | 554 所 | 32,767 人 | 860,303 人 |
| 大阪府 | 大阪市 | 108 所 | 426 所 | 372 所 | 32,767 人 | 755,516 人 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 69 所 | 402 所 | 339 所 | 32,767 人 | 556,405 人 |
| 北海道 | 札幌市 | 59 所 | 362 所 | 236 所 | 23,650 人 | 441,364 人 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 60 所 | 353 所 | 194 所 | 20,957 人 | 375,123 人 |
| 福岡県 | 福岡市 | 54 所 | 201 所 | 179 所 | 27,909 人 | 353,375 人 |
| 京都府 | 京都市 | 56 所 | 387 所 | 235 所 | 26,202 人 | 350,898 人 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 47 所 | 298 所 | 225 所 | 19,688 人 | 325,657 人 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 50 所 | 175 所 | 143 所 | 13,469 人 | 292,708 人 |
| 広島県 | 広島市 | 50 所 | 310 所 | 186 所 | 24,669 人 | 268,090 人 |
| 千葉県 | 千葉市 | 39 所 | 142 所 | 124 所 | 12,965 人 | 247,088 人 |
