■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜市 | 1,803,113 人 | 1,703,374 人 | 32,767 人 | 7,814 人 | 334,137 人 | 1,274,381 人 | 1,421,433 人 | 32,767 人 | 26,678 人 | 32,767 人 | 26,122 人 | 526,090 人 | 1,098,493 人 | 1,423,299 人 | 818,418 人 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 1,154,741 人 | 1,087,196 人 | 32,767 人 | 2,568 人 | 242,070 人 | 752,501 人 | 835,151 人 | 32,767 人 | 24,139 人 | 32,767 人 | 27,718 人 | 414,735 人 | 582,455 人 | 1,339,358 人 | 834,617 人 |
| 大阪府 | 大阪市 | 1,257,298 人 | 1,143,389 人 | 32,767 人 | 995 人 | 235,506 人 | 786,671 人 | 838,745 人 | 32,767 人 | 32,767 人 | 32,767 人 | 36,436 人 | 425,398 人 | 607,728 人 | 1,978,012 人 | 1,442,351 人 |
| 北海道 | 札幌市 | 932,871 人 | 861,037 人 | 32,767 人 | 3,534 人 | 118,904 人 | 658,853 人 | 687,380 人 | 32,767 人 | 14,323 人 | 32,767 人 | 11,674 人 | 386,130 人 | 405,028 人 | 871,778 人 | 415,769 人 |
| 福岡県 | 福岡市 | 716,707 人 | 663,826 人 | 52,881 人 | 4,138 人 | 84,155 人 | 517,314 人 | 517,758 人 | 34,229 人 | 16,202 人 | 37,512 人 | 15,877 人 | 309,596 人 | 300,577 人 | 805,421 人 | 442,172 人 |
| 京都府 | 京都市 | 727,184 人 | 680,855 人 | 32,767 人 | 5,229 人 | 131,687 人 | 471,275 人 | 487,934 人 | 32,767 人 | 19,844 人 | 32,767 人 | 25,788 人 | 299,089 人 | 316,160 人 | 760,536 人 | 395,841 人 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 715,817 人 | 665,482 人 | 32,767 人 | 4,743 人 | 124,162 人 | 488,217 人 | 532,070 人 | 32,767 人 | 16,061 人 | 32,767 人 | 15,967 人 | 261,964 人 | 365,848 人 | 687,702 人 | 388,068 人 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 673,411 人 | 638,433 人 | 32,767 人 | 2,444 人 | 126,687 人 | 469,846 人 | 526,698 人 | 32,767 人 | 9,533 人 | 30,506 人 | 10,069 人 | 188,423 人 | 411,945 人 | 511,891 人 | 285,403 人 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 621,097 人 | 585,742 人 | 32,767 人 | 4,382 人 | 108,368 人 | 430,826 人 | 476,147 人 | 32,767 人 | 9,339 人 | 28,232 人 | 11,170 人 | 187,432 人 | 357,694 人 | 503,971 人 | 275,923 人 |
| 広島県 | 広島市 | 590,733 人 | 557,475 人 | 32,767 人 | 5,442 人 | 114,782 人 | 409,570 人 | 454,012 人 | 32,399 人 | 12,040 人 | 31,796 人 | 12,131 人 | 264,788 人 | 266,187 人 | 574,201 人 | 282,913 人 |
| 宮城県 | 仙台市 | 496,932 人 | 459,480 人 | 32,767 人 | 4,005 人 | 67,162 人 | 372,941 人 | 389,479 人 | 24,494 人 | 8,473 人 | 22,819 人 | 9,596 人 | 246,099 人 | 205,383 人 | 517,698 人 | 263,601 人 |
