■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 横浜市 | 437.49 k㎡ | 399.41 k㎡ |
| 北海道 | 十勝総合振興局音更町 | 466.02 k㎡ | 337.89 k㎡ |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 416.85 k㎡ | 331.68 k㎡ |
| 熊本県 | 熊本市 | 390.32 k㎡ | 326.96 k㎡ |
| 北海道 | 岩見沢市 | 481.02 k㎡ | 319.22 k㎡ |
| 北海道 | 十勝総合振興局幕別町 | 477.64 k㎡ | 316.28 k㎡ |
| 福岡県 | 北九州市 | 491.95 k㎡ | 296.09 k㎡ |
| 北海道 | 十勝総合振興局芽室町 | 513.76 k㎡ | 288.96 k㎡ |
| 宮城県 | 登米市 | 536.12 k㎡ | 306.02 k㎡ |
| 青森県 | 弘前市 | 524.2 k㎡ | 294.66 k㎡ |
| 兵庫県 | 神戸市 | 557.02 k㎡ | 331.58 k㎡ |
