■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 八丈支庁八丈町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 215 人 | 3,447 人 |
| 岩手県 | 九戸郡軽米町 | 2 所 | 3 所 | 2 所 | 179 人 | 3,456 人 |
| 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 222 人 | 3,409 人 |
| 群馬県 | 利根郡昭和村 | 1 所 | 3 所 | 3 所 | 256 人 | 3,418 人 |
| 佐賀県 | 藤津郡太良町 | 0 所 | 3 所 | 3 所 | 244 人 | 3,396 人 |
| 静岡県 | 賀茂郡南伊豆町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 164 人 | 3,413 人 |
| 群馬県 | 邑楽郡千代田町 | 2 所 | 4 所 | 2 所 | 247 人 | 3,380 人 |
| 青森県 | 上北郡六戸町 | 1 所 | 5 所 | 3 所 | 276 人 | 3,398 人 |
| 和歌山県 | 日高郡印南町 | 2 所 | 1 所 | 1 所 | 214 人 | 3,532 人 |
| 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 284 人 | 3,394 人 |
| 愛媛県 | 西宇和郡伊方町 | 2 所 | 8 所 | 8 所 | 220 人 | 3,541 人 |
