HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
東京都 八丈支庁八丈町 7,613 人 898 人 3,915 人 2,765 人 98 人 ... 人 57 人 142 人 389 人 385 人 8,258 人 3,913 世帯 3,907 世帯 1,923 世帯 1,751 世帯 964 世帯 544 世帯 822 世帯 36 組 20 組
東京都 大島支庁大島町 7,884 人 873 人 4,220 人 2,791 人 85 人 ... 人 43 人 125 人 460 人 454 人 8,490 人 3,947 世帯 3,931 世帯 1,892 世帯 1,877 世帯 957 世帯 611 世帯 884 世帯 34 組 10 組
北海道 釧路総合振興局弟子屈町 7,758 人 807 人 4,113 人 2,838 人 24 人 ... 人 30 人 126 人 346 人 361 人 8,356 人 3,509 世帯 3,497 世帯 1,904 世帯 1,289 世帯 930 世帯 575 世帯 558 世帯 28 組 10 組
鹿児島県 大島郡喜界町 7,212 人 908 人 3,650 人 2,647 人 37 人 ... 人 55 人 120 人 285 人 369 人 8,187 人 3,363 世帯 3,356 世帯 1,814 世帯 1,291 世帯 892 世帯 522 世帯 691 世帯 24 組 26 組
鹿児島県 熊毛郡中種子町 8,135 人 1,056 人 4,165 人 2,907 人 12 人 ... 人 62 人 131 人 285 人 334 人 8,816 人 3,741 世帯 3,720 世帯 2,278 世帯 1,290 世帯 1,038 世帯 664 世帯 786 世帯 23 組 14 組
北海道 留萌振興局羽幌町 7,327 人 789 人 3,629 人 2,903 人 6 人 ... 人 47 人 103 人 236 人 287 人 7,969 人 3,367 世帯 3,363 世帯 1,894 世帯 1,185 世帯 976 世帯 664 世帯 614 世帯 26 組 9 組
北海道 渡島総合振興局松前町 7,337 人 542 人 3,421 人 3,372 人 31 人 ... 人 22 人 159 人 248 人 341 人 8,440 人 3,571 世帯 3,561 世帯 1,862 世帯 1,364 世帯 1,154 世帯 753 世帯 821 世帯 14 組 7 組
広島県 豊田郡大崎上島町 7,992 人 566 人 3,838 人 3,587 人 104 人 ... 人 30 人 159 人 327 人 322 人 8,870 人 3,898 世帯 3,885 世帯 1,810 世帯 1,765 世帯 1,195 世帯 762 世帯 883 世帯 17 組 9 組
福岡県 鞍手郡小竹町 7,810 人 740 人 4,156 人 2,907 人 130 人 ... 人 48 人 114 人 356 人 365 人 7,796 人 3,331 世帯 3,315 世帯 1,854 世帯 1,122 世帯 962 世帯 480 世帯 610 世帯 33 組 19 組
北海道 十勝総合振興局本別町 7,358 人 734 人 3,821 人 2,802 人 18 人 ... 人 28 人 108 人 277 人 380 人 8,438 人 3,260 世帯 3,251 世帯 1,874 世帯 1,069 世帯 978 世帯 628 世帯 555 世帯 20 組 5 組
鹿児島県 肝属郡南大隅町 7,542 人 713 人 3,391 人 3,437 人 18 人 ... 人 26 人 161 人 195 人 283 人 8,734 人 3,559 世帯 3,537 世帯 1,942 世帯 1,325 世帯 1,152 世帯 724 世帯 914 世帯 20 組 8 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less