■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 三宅支庁三宅村 | 3,642 百万円 | 1,171 人 | 264 事業所 | 52 事業所 | 211 事業所 | 1,416 人 | 352 人 | 1,063 人 | 1 k㎡ | 854 百万円 | 29 人 | 1,432 百万円 | 26 事業所 | 110 人 |
| 長野県 | 木曽郡木祖村 | 3,250 百万円 | 1,250 人 | 247 事業所 | 82 事業所 | 159 事業所 | 1,250 人 | 417 人 | 782 人 | 2 k㎡ | 1,179 百万円 | 91 人 | 1,550 百万円 | 45 事業所 | 126 人 |
| 奈良県 | 吉野郡十津川村 | 3,393 百万円 | 1,203 人 | 278 事業所 | 70 事業所 | 204 事業所 | 1,712 人 | 483 人 | 1,199 人 | 1 k㎡ | 1,322 百万円 | 25 人 | 1,438 百万円 | 47 事業所 | 140 人 |
| 東京都 | 大島支庁新島村 | 3,210 百万円 | 1,117 人 | 280 事業所 | 42 事業所 | 237 事業所 | 1,439 人 | 301 人 | 1,137 人 | 0 k㎡ | 424 百万円 | 70 人 | 1,879 百万円 | 52 事業所 | 192 人 |
| 京都府 | 相楽郡和束町 | 3,836 百万円 | 1,436 人 | 144 事業所 | 51 事業所 | 90 事業所 | 992 人 | 342 人 | 643 人 | 8 k㎡ | 1,246 百万円 | 133 人 | 1,542 百万円 | 26 事業所 | 133 人 |
| 徳島県 | 名西郡神山町 | 3,998 百万円 | 1,764 人 | 366 事業所 | 106 事業所 | 250 事業所 | 1,788 人 | 448 人 | 1,203 人 | 6 k㎡ | 775 百万円 | 108 人 | 1,551 百万円 | 69 事業所 | 162 人 |
| 山形県 | 最上郡大蔵村 | 2,993 百万円 | 1,372 人 | 211 事業所 | 52 事業所 | 155 事業所 | 1,063 人 | 258 人 | 769 人 | 14 k㎡ | 266 百万円 | 42 人 | 1,718 百万円 | 49 事業所 | 160 人 |
| 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 3,330 百万円 | 1,592 人 | 297 事業所 | 44 事業所 | 239 事業所 | 1,821 人 | 335 人 | 1,362 人 | 6 k㎡ | 542 百万円 | 52 人 | 2,144 百万円 | 59 事業所 | 173 人 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡太地町 | 2,970 百万円 | 1,268 人 | 178 事業所 | 32 事業所 | 145 事業所 | 949 人 | 132 人 | 800 人 | 0 k㎡ | 236 百万円 | 30 人 | 1,488 百万円 | 38 事業所 | 118 人 |
| 愛知県 | 北設楽郡東栄町 | 3,342 百万円 | 1,325 人 | 253 事業所 | 64 事業所 | 179 事業所 | 1,582 人 | 352 人 | 1,139 人 | 2 k㎡ | 1,442 百万円 | 141 人 | 2,284 百万円 | 49 事業所 | 171 人 |
| 北海道 | 釧路総合振興局鶴居村 | 2,875 百万円 | 1,027 人 | 140 事業所 | 15 事業所 | 99 事業所 | 1,210 人 | 139 人 | 895 人 | 96 k㎡ | 551 百万円 | 37 人 | 2,080 百万円 | 13 事業所 | 96 人 |
