■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 大島支庁利島村 | 0.14 | 13.5 % | 4.1 % | 1,115 百万円 | 1,070 百万円 | 44 百万円 |
| 長野県 | 下伊那郡売木村 | 0.1 | 4.9 % | 12.2 % | 1,164 百万円 | 1,115 百万円 | 70 百万円 |
| 新潟県 | 岩船郡粟島浦村 | 0.08 | 18.7 % | 6.1 % | 1,227 百万円 | 1,102 百万円 | 35 百万円 |
| 東京都 | 八丈支庁青ヶ島村 | 0.11 | 17 % | 2.1 % | 1,099 百万円 | 935 百万円 | 35 百万円 |
| 東京都 | 三宅支庁御蔵島村 | 0.12 | 3.7 % | 1.3 % | 1,235 百万円 | 1,167 百万円 | 47 百万円 |
| 和歌山県 | 東牟婁郡北山村 | 0.09 | 9.8 % | 4.3 % | 1,419 百万円 | 1,314 百万円 | 67 百万円 |
| 奈良県 | 吉野郡黒滝村 | 0.1 | 7.8 % | 7.2 % | 1,475 百万円 | 1,407 百万円 | 68 百万円 |
| 京都府 | 相楽郡笠置町 | 0.25 | 4.2 % | 13.1 % | 1,469 百万円 | 1,426 百万円 | 160 百万円 |
| 沖縄県 | 島尻郡渡名喜村 | 0.06 | 3 % | 13.4 % | 1,516 百万円 | 1,490 百万円 | 24 百万円 |
| 長野県 | 南佐久郡北相木村 | 0.15 | 5.8 % | 3.3 % | 1,584 百万円 | 1,469 百万円 | 108 百万円 |
| 長野県 | 下伊那郡平谷村 | 0.13 | 17.1 % | 7 % | 1,615 百万円 | 1,447 百万円 | 105 百万円 |
