■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 225.53 k㎡ | 13.18 k㎡ |
| 鳥取県 | 八頭郡智頭町 | 224.7 k㎡ | 16.71 k㎡ |
| 三重県 | 度会郡大紀町 | 233.32 k㎡ | 21.7 k㎡ |
| 北海道 | 渡島総合振興局木古内町 | 221.87 k㎡ | 25.8 k㎡ |
| 長野県 | 下伊那郡阿智村 | 214.43 k㎡ | 22.02 k㎡ |
| 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 224.61 k㎡ | 27.37 k㎡ |
| 高知県 | 高岡郡檮原町 | 236.45 k㎡ | 22.3 k㎡ |
| 長野県 | 木曽郡南木曽町 | 215.93 k㎡ | 23.87 k㎡ |
| 福島県 | 耶麻郡北塩原村 | 234.08 k㎡ | 24.92 k㎡ |
| 鳥取県 | 東伯郡三朝町 | 233.52 k㎡ | 26.09 k㎡ |
| 福島県 | 大沼郡昭和村 | 209.46 k㎡ | 20.93 k㎡ |
