HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
東京都 西多摩郡日の出町 21,167 百万円 7,302 人 754 事業所 199 事業所 547 事業所 9,674 人 2,246 人 7,354 人 1 k㎡ 56,199 百万円 1,694 人 29,761 百万円 149 事業所 1,346 人
大分県 豊後高田市 20,416 百万円 8,421 人 1,201 事業所 202 事業所 954 事業所 9,625 人 3,037 人 6,211 人 30 k㎡ 54,139 百万円 2,554 人 24,128 百万円 241 事業所 1,304 人
佐賀県 三養基郡基山町 21,515 百万円 7,591 人 623 事業所 114 事業所 507 事業所 7,929 人 2,127 人 5,764 人 3 k㎡ 62,385 百万円 1,931 人 29,799 百万円 148 事業所 861 人
鹿児島県 枕崎市 20,773 百万円 8,383 人 1,286 事業所 261 事業所 1,003 事業所 10,141 人 2,676 人 7,156 人 17 k㎡ 50,039 百万円 1,514 人 27,114 百万円 318 事業所 1,464 人
宮城県 加美郡加美町 23,408 百万円 9,533 人 1,223 事業所 288 事業所 909 事業所 11,065 人 4,502 人 6,347 人 62 k㎡ 56,472 百万円 2,929 人 24,188 百万円 270 事業所 1,492 人
大分県 杵築市 25,921 百万円 10,871 人 1,334 事業所 210 事業所 1,083 事業所 11,464 人 3,431 人 7,656 人 36 k㎡ 58,887 百万円 2,377 人 27,649 百万円 276 事業所 1,435 人
鹿児島県 伊佐市 22,265 百万円 9,378 人 1,277 事業所 175 事業所 1,048 事業所 10,814 人 2,516 人 7,726 人 51 k㎡ 63,450 百万円 1,564 人 29,707 百万円 301 事業所 1,529 人
宮城県 遠田郡涌谷町 14,895 百万円 6,310 人 680 事業所 137 事業所 527 事業所 6,526 人 2,206 人 4,105 人 34 k㎡ 57,076 百万円 1,604 人 30,840 百万円 161 事業所 1,116 人
岡山県 美作市 25,742 百万円 10,721 人 1,416 事業所 329 事業所 1,072 事業所 11,985 人 3,718 人 8,131 人 31 k㎡ 53,855 百万円 2,336 人 25,371 百万円 294 事業所 1,472 人
大阪府 泉北郡忠岡町 19,051 百万円 6,630 人 627 事業所 172 事業所 455 事業所 6,718 人 2,641 人 4,077 人 0 k㎡ 54,323 百万円 1,762 人 22,999 百万円 111 事業所 612 人
福岡県 八女郡広川町 20,092 百万円 7,812 人 765 事業所 187 事業所 572 事業所 9,323 人 2,934 人 6,282 人 8 k㎡ 53,535 百万円 2,433 人 38,138 百万円 150 事業所 1,218 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less