■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 3 園 | 395 人 | 5 校 | 105 人 | 1,729 人 | 2 校 | 58 人 | 944 人 | 1 校 | 613 人 |
| 福島県 | 本宮市 | 6 園 | 335 人 | 7 校 | 125 人 | 1,782 人 | 3 校 | 72 人 | 925 人 | 1 校 | 522 人 |
| 静岡県 | 駿東郡清水町 | 4 園 | 366 人 | 3 校 | 94 人 | 1,853 人 | 2 校 | 61 人 | 988 人 | 1 校 | 602 人 |
| 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 5 園 | 380 人 | 5 校 | 106 人 | 1,700 人 | 2 校 | 57 人 | 849 人 | 1 校 | 779 人 |
| 北海道 | 伊達市 | 2 園 | 339 人 | 10 校 | 155 人 | 1,725 人 | 5 校 | 95 人 | 889 人 | 2 校 | 783 人 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 10 園 | 356 人 | 9 校 | 155 人 | 1,772 人 | 3 校 | 83 人 | 1,028 人 | 1 校 | 448 人 |
| 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 2 園 | 267 人 | 6 校 | 110 人 | 1,689 人 | 1 校 | 55 人 | 781 人 | 1 校 | 589 人 |
| 千葉県 | 南房総市 | 9 園 | 397 人 | 9 校 | 142 人 | 1,594 人 | 6 校 | 100 人 | 875 人 | 1 校 | 474 人 |
| 大分県 | 速見郡日出町 | 8 園 | 239 人 | 6 校 | 107 人 | 1,699 人 | 3 校 | 60 人 | 808 人 | 1 校 | 565 人 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 5 園 | 377 人 | 9 校 | 143 人 | 1,906 人 | 4 校 | 84 人 | 1,043 人 | 1 校 | 688 人 |
| 茨城県 | 稲敷市 | 4 園 | 289 人 | 13 校 | 172 人 | 1,884 人 | 4 校 | 93 人 | 1,031 人 | 1 校 | 565 人 |
