■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 稲城市 | 7 園 | 2,088 人 | 12 校 | 289 人 | 5,390 人 | 7 校 | 158 人 | 2,314 人 | 2 校 | 1,069 人 |
| 静岡県 | 袋井市 | 16 園 | 1,859 人 | 12 校 | 307 人 | 5,307 人 | 4 校 | 146 人 | 2,414 人 | 2 校 | 1,509 人 |
| 埼玉県 | 富士見市 | 8 園 | 1,847 人 | 11 校 | 297 人 | 5,702 人 | 6 校 | 158 人 | 2,714 人 | 1 校 | 682 人 |
| 千葉県 | 印西市 | 10 園 | 1,761 人 | 21 校 | 374 人 | 5,692 人 | 9 校 | 206 人 | 2,530 人 | 1 校 | 481 人 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 5 園 | 1,334 人 | 10 校 | 248 人 | 5,059 人 | 6 校 | 164 人 | 2,412 人 | 1 校 | 1,078 人 |
| 宮城県 | 名取市 | 9 園 | 1,634 人 | 11 校 | 289 人 | 4,801 人 | 5 校 | 172 人 | 2,318 人 | 2 校 | 1,531 人 |
| 北海道 | 千歳市 | 10 園 | 1,805 人 | 17 校 | 325 人 | 5,478 人 | 9 校 | 183 人 | 2,762 人 | 2 校 | 1,784 人 |
| 滋賀県 | 栗東市 | 9 園 | 1,426 人 | 9 校 | 279 人 | 4,899 人 | 3 校 | 137 人 | 2,117 人 | 2 校 | 1,385 人 |
| 福岡県 | 宗像市 | 9 園 | 1,641 人 | 15 校 | 338 人 | 5,323 人 | 8 校 | 191 人 | 2,625 人 | 2 校 | 1,821 人 |
| 東京都 | 中央区 | 16 園 | 1,559 人 | 16 校 | 333 人 | 5,389 人 | 5 校 | 104 人 | 1,509 人 | 2 校 | 1,019 人 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 9 園 | 2,474 人 | 9 校 | 276 人 | 5,624 人 | 5 校 | 173 人 | 2,830 人 | 2 校 | 1,753 人 |
