■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 多摩市 | 257,109 百万円 | 69,467 人 | 4,009 事業所 | 343 事業所 | 3,661 事業所 | 65,632 人 | 3,817 人 | 61,770 人 | 0 k㎡ | 22,661 百万円 | 739 人 | 290,208 百万円 | 720 事業所 | 10,090 人 |
| 大阪府 | 箕面市 | 242,434 百万円 | 57,881 人 | 4,488 事業所 | 475 事業所 | 4,004 事業所 | 45,872 人 | 4,034 人 | 41,779 人 | 2 k㎡ | 21,235 百万円 | 1,010 人 | 376,032 百万円 | 824 事業所 | 8,899 人 |
| 東京都 | 武蔵野市 | 374,100 百万円 | 74,632 人 | 7,995 事業所 | 419 事業所 | 7,572 事業所 | 87,949 人 | 5,925 人 | 82,004 人 | 0 k㎡ | 6,110 百万円 | 376 人 | 293,354 百万円 | 1,353 事業所 | 11,531 人 |
| 福岡県 | 大野城市 | 139,169 百万円 | 42,819 人 | 3,809 事業所 | 762 事業所 | 3,046 事業所 | 35,508 人 | 7,743 人 | 27,758 人 | 1 k㎡ | 46,345 百万円 | 3,406 人 | 297,454 百万円 | 779 事業所 | 7,063 人 |
| 北海道 | 北見市 | 140,846 百万円 | 51,030 人 | 5,944 事業所 | 795 事業所 | 4,996 事業所 | 54,546 人 | 8,803 人 | 44,578 人 | 239 k㎡ | 63,240 百万円 | 2,871 人 | 335,722 百万円 | 1,096 事業所 | 9,411 人 |
| 千葉県 | 習志野市 | 292,776 百万円 | 79,123 人 | 4,270 事業所 | 455 事業所 | 3,813 事業所 | 55,440 人 | 7,929 人 | 47,508 人 | 1 k㎡ | 142,478 百万円 | 5,141 人 | 238,018 百万円 | 737 事業所 | 9,425 人 |
| 大阪府 | 和泉市 | 242,698 百万円 | 74,277 人 | 6,000 事業所 | 1,316 事業所 | 4,671 事業所 | 58,372 人 | 11,803 人 | 46,429 人 | 9 k㎡ | 162,088 百万円 | 7,149 人 | 283,282 百万円 | 987 事業所 | 8,431 人 |
| 埼玉県 | 新座市 | 248,921 百万円 | 74,636 人 | 5,041 事業所 | 1,404 事業所 | 3,631 事業所 | 55,061 人 | 13,032 人 | 41,990 人 | 3 k㎡ | 122,157 百万円 | 5,844 人 | 192,527 百万円 | 703 事業所 | 6,891 人 |
| 千葉県 | 流山市 | 295,883 百万円 | 81,163 人 | 4,068 事業所 | 684 事業所 | 3,378 事業所 | 40,038 人 | 5,500 人 | 34,487 人 | 5 k㎡ | 42,937 百万円 | 2,239 人 | 160,717 百万円 | 730 事業所 | 6,775 人 |
| 埼玉県 | 三郷市 | 198,873 百万円 | 62,926 人 | 5,704 事業所 | 1,862 事業所 | 3,838 事業所 | 54,998 人 | 15,670 人 | 39,302 人 | 4 k㎡ | 122,722 百万円 | 6,286 人 | 209,341 百万円 | 849 事業所 | 7,833 人 |
| 大阪府 | 守口市 | 175,372 百万円 | 57,752 人 | 6,637 事業所 | 1,605 事業所 | 5,029 事業所 | 61,144 人 | 13,869 人 | 47,260 人 | 0 k㎡ | 131,914 百万円 | 5,548 人 | 233,943 百万円 | 1,042 事業所 | 7,926 人 |
