■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 東久留米市 | 12.88 k㎡ | 12.87 k㎡ |
| 東京都 | 豊島区 | 13.01 k㎡ | 13.01 k㎡ |
| 大阪府 | 守口市 | 12.71 k㎡ | 12.71 k㎡ |
| 愛知県 | 高浜市 | 13.11 k㎡ | 13.11 k㎡ |
| 神奈川県 | 高座郡寒川町 | 13.34 k㎡ | 13.09 k㎡ |
| 大阪府 | 門真市 | 12.3 k㎡ | 12.3 k㎡ |
| 石川県 | 能美郡川北町 | 13.56 k㎡ | 13.56 k㎡ |
| 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 13.61 k㎡ | 13.61 k㎡ |
| 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 13.93 k㎡ | 12.91 k㎡ |
| 京都府 | 久世郡久御山町 | 13.86 k㎡ | 13.63 k㎡ |
| 滋賀県 | 犬上郡甲良町 | 13.63 k㎡ | 11.88 k㎡ |
