■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東大和市 | 132,587 百万円 | 38,873 人 | 2,662 事業所 | 502 事業所 | 2,159 事業所 | 24,973 人 | 3,748 人 | 21,215 人 | 1 k㎡ | 79,708 百万円 | 1,118 人 | 102,523 百万円 | 484 事業所 | 4,448 人 |
| 大阪府 | 河内長野市 | 148,378 百万円 | 45,702 人 | 2,914 事業所 | 440 事業所 | 2,469 事業所 | 28,533 人 | 4,787 人 | 23,677 人 | 5 k㎡ | 90,853 百万円 | 2,954 人 | 89,972 百万円 | 423 事業所 | 3,738 人 |
| 千葉県 | 四街道市 | 135,730 百万円 | 40,939 人 | 2,496 事業所 | 445 事業所 | 2,042 事業所 | 24,596 人 | 3,444 人 | 21,085 人 | 7 k㎡ | 106,097 百万円 | 1,142 人 | 98,420 百万円 | 464 事業所 | 3,859 人 |
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 103,384 百万円 | 32,078 人 | 2,249 事業所 | 357 事業所 | 1,888 事業所 | 23,387 人 | 5,079 人 | 18,289 人 | 4 k㎡ | 67,638 百万円 | 2,337 人 | 111,130 百万円 | 376 事業所 | 4,145 人 |
| 埼玉県 | 蕨市 | 116,283 百万円 | 35,409 人 | 2,785 事業所 | 402 事業所 | 2,383 事業所 | 23,838 人 | 4,078 人 | 19,760 人 | 0 k㎡ | 111,777 百万円 | 3,176 人 | 96,732 百万円 | 474 事業所 | 3,766 人 |
| 北海道 | 江別市 | 131,553 百万円 | 48,201 人 | 3,579 事業所 | 562 事業所 | 2,974 事業所 | 36,951 人 | 6,768 人 | 29,798 人 | 71 k㎡ | 92,025 百万円 | 3,587 人 | 132,166 百万円 | 568 事業所 | 6,088 人 |
| 埼玉県 | 北本市 | 97,112 百万円 | 31,278 人 | 2,056 事業所 | 378 事業所 | 1,673 事業所 | 21,354 人 | 5,174 人 | 16,139 人 | 6 k㎡ | 84,250 百万円 | 3,246 人 | 102,817 百万円 | 387 事業所 | 3,822 人 |
| 大阪府 | 交野市 | 111,545 百万円 | 32,919 人 | 2,115 事業所 | 401 事業所 | 1,711 事業所 | 19,428 人 | 4,273 人 | 15,135 人 | 2 k㎡ | 79,611 百万円 | 2,836 人 | 70,311 百万円 | 328 事業所 | 2,913 人 |
| 京都府 | 亀岡市 | 107,407 百万円 | 37,379 人 | 3,224 事業所 | 738 事業所 | 2,462 事業所 | 30,393 人 | 6,912 人 | 23,160 人 | 28 k㎡ | 107,234 百万円 | 4,577 人 | 87,700 百万円 | 575 事業所 | 4,609 人 |
| 茨城県 | 牛久市 | 128,419 百万円 | 38,228 人 | 2,481 事業所 | 384 事業所 | 2,076 事業所 | 26,518 人 | 5,113 人 | 21,228 人 | 15 k㎡ | 121,877 百万円 | 3,793 人 | 105,412 百万円 | 448 事業所 | 4,242 人 |
| 東京都 | 武蔵村山市 | 93,242 百万円 | 30,506 人 | 2,535 事業所 | 719 事業所 | 1,813 事業所 | 27,242 人 | 7,827 人 | 19,391 人 | 2 k㎡ | 85,588 百万円 | 4,017 人 | 114,579 百万円 | 515 事業所 | 4,583 人 |
