■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 福生市 | 0.74 | 9.8 % | ... % | 23,547 百万円 | 22,425 百万円 | 8,049 百万円 |
| 長野県 | 茅野市 | 0.64 | 7.4 % | 8.6 % | 23,479 百万円 | 22,301 百万円 | 8,355 百万円 |
| 愛知県 | 新城市 | 0.61 | 8.5 % | 7 % | 23,548 百万円 | 22,170 百万円 | 7,597 百万円 |
| 徳島県 | 鳴門市 | 0.66 | 4.8 % | 15.6 % | 23,758 百万円 | 23,004 百万円 | 7,884 百万円 |
| 奈良県 | 香芝市 | 0.66 | 3.3 % | 19.7 % | 23,395 百万円 | 22,840 百万円 | 8,637 百万円 |
| 茨城県 | 坂東市 | 0.64 | 5 % | 7.3 % | 23,901 百万円 | 22,650 百万円 | 7,411 百万円 |
| 山口県 | 光市 | 0.74 | 5.3 % | 10.1 % | 22,992 百万円 | 22,265 百万円 | 8,587 百万円 |
| 大阪府 | 藤井寺市 | 0.6 | 0.1 % | 3.7 % | 22,653 百万円 | 22,462 百万円 | 7,928 百万円 |
| 岡山県 | 玉野市 | 0.58 | 4.7 % | 7.7 % | 24,031 百万円 | 23,250 百万円 | 7,696 百万円 |
| 岡山県 | 笠岡市 | 0.53 | 2.9 % | 8.3 % | 22,900 百万円 | 22,283 百万円 | 7,158 百万円 |
| 大阪府 | 柏原市 | 0.63 | 0.1 % | 9.9 % | 23,229 百万円 | 23,203 百万円 | 8,924 百万円 |
