HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
東京都 国立市 2 所 12 所 7 所 696 人 19,547 人
埼玉県 志木市 2 所 15 所 13 所 897 人 19,543 人
埼玉県 北本市 5 所 9 所 9 所 676 人 19,266 人
埼玉県 吉川市 2 所 9 所 8 所 757 人 19,211 人
宮城県 栗原市 8 所 19 所 14 所 957 人 19,774 人
大阪府 柏原市 4 所 14 所 10 所 1,007 人 19,709 人
埼玉県 鶴ヶ島市 1 所 13 所 10 所 931 人 19,813 人
奈良県 大和高田市 2 所 17 所 11 所 1,066 人 19,317 人
三重県 名張市 6 所 16 所 12 所 1,226 人 19,528 人
埼玉県 秩父市 5 所 18 所 16 所 945 人 19,035 人
福島県 須賀川市 6 所 21 所 15 所 986 人 20,079 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less