■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 千歳市 | 2 所 | 18 所 | 9 所 | 924 人 | 18,741 人 |
| 大阪府 | 交野市 | 4 所 | 10 所 | 9 所 | 1,109 人 | 18,708 人 |
| 東京都 | 福生市 | 4 所 | 14 所 | 12 所 | 1,208 人 | 18,784 人 |
| 埼玉県 | 秩父市 | 5 所 | 18 所 | 16 所 | 945 人 | 19,035 人 |
| 秋田県 | 大館市 | 8 所 | 25 所 | 12 所 | 1,262 人 | 18,742 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 5 所 | 25 所 | 15 所 | 1,377 人 | 18,831 人 |
| 埼玉県 | 吉川市 | 2 所 | 9 所 | 8 所 | 757 人 | 19,211 人 |
| 滋賀県 | 近江八幡市 | 4 所 | 15 所 | 13 所 | 1,447 人 | 18,798 人 |
| 埼玉県 | 北本市 | 5 所 | 9 所 | 9 所 | 676 人 | 19,266 人 |
| 山形県 | 米沢市 | 8 所 | 19 所 | 15 所 | 1,459 人 | 18,508 人 |
| 大阪府 | 藤井寺市 | 4 所 | 9 所 | 9 所 | 891 人 | 18,157 人 |
