■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 小平市 | 20.51 k㎡ | 20.46 k㎡ |
| 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 20.41 k㎡ | 20.41 k㎡ |
| 東京都 | 港区 | 20.37 k㎡ | 20.37 k㎡ |
| 東京都 | 北区 | 20.61 k㎡ | 20.61 k㎡ |
| 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 20.73 k㎡ | 20.43 k㎡ |
| 東京都 | 多摩市 | 21.01 k㎡ | 20.65 k㎡ |
| 千葉県 | 習志野市 | 20.97 k㎡ | 20.9 k㎡ |
| 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 20.58 k㎡ | 19.75 k㎡ |
| 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 21.09 k㎡ | 21.09 k㎡ |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 21.08 k㎡ | 19.71 k㎡ |
| 埼玉県 | 富士見市 | 19.77 k㎡ | 19.69 k㎡ |
