■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 昭島市 | 0.96 | 6 % | 1.2 % | 44,643 百万円 | 43,355 百万円 | 19,313 百万円 |
| 静岡県 | 掛川市 | 0.91 | 4.6 % | 10.3 % | 44,596 百万円 | 43,127 百万円 | 21,136 百万円 |
| 滋賀県 | 草津市 | 0.91 | 1.7 % | 4.3 % | 44,361 百万円 | 43,848 百万円 | 21,702 百万円 |
| 静岡県 | 富士宮市 | 0.9 | 6.1 % | 7 % | 44,490 百万円 | 41,908 百万円 | 21,434 百万円 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 0.76 | 6.5 % | 8.7 % | 43,837 百万円 | 41,765 百万円 | 17,348 百万円 |
| 埼玉県 | 三郷市 | 0.91 | 13.3 % | 7.7 % | 46,984 百万円 | 43,536 百万円 | 20,784 百万円 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 0.92 | 2 % | 9.9 % | 44,220 百万円 | 43,054 百万円 | 22,047 百万円 |
| 神奈川県 | 海老名市 | 0.99 | 2.3 % | 0.7 % | 43,465 百万円 | 41,819 百万円 | 21,413 百万円 |
| 千葉県 | 木更津市 | 0.82 | 7.6 % | 3 % | 43,335 百万円 | 40,971 百万円 | 18,309 百万円 |
| 愛知県 | 半田市 | 0.95 | 4.8 % | 3 % | 45,128 百万円 | 43,520 百万円 | 22,223 百万円 |
| 静岡県 | 焼津市 | 0.89 | 9.2 % | 8.4 % | 46,783 百万円 | 44,207 百万円 | 21,423 百万円 |
