■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 府中市 | 13 施設 | 178 施設 | 143 施設 | 939 人 | 196 人 | 869 人 |
| 埼玉県 | 川越市 | 20 施設 | 187 施設 | 182 施設 | 862 人 | 275 人 | 948 人 |
| 長野県 | 長野市 | 24 施設 | 287 施設 | 212 施設 | 900 人 | 280 人 | 829 人 |
| 千葉県 | 柏市 | 16 施設 | 245 施設 | 210 施設 | 991 人 | 313 人 | 925 人 |
| 福井県 | 福井市 | 23 施設 | 260 施設 | 133 施設 | 919 人 | 191 人 | 684 人 |
| 三重県 | 津市 | 20 施設 | 275 施設 | 148 施設 | 1,064 人 | 224 人 | 722 人 |
| 奈良県 | 奈良市 | 22 施設 | 377 施設 | 202 施設 | 898 人 | 292 人 | 803 人 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 25 施設 | 229 施設 | 139 施設 | 1,116 人 | 236 人 | 694 人 |
| 北海道 | 函館市 | 28 施設 | 217 施設 | 132 施設 | 777 人 | 185 人 | 672 人 |
| 群馬県 | 高崎市 | 25 施設 | 347 施設 | 202 施設 | 815 人 | 318 人 | 797 人 |
| 福島県 | 福島市 | 15 施設 | 258 施設 | 142 施設 | 1,096 人 | 203 人 | 674 人 |
