■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 府中市 | 127,779 人 | 120,881 人 | 6,898 人 | 783 人 | 20,353 人 | 88,831 人 | 96,109 人 | 6,192 人 | 1,952 人 | 6,559 人 | 2,055 人 | 48,005 人 | 63,027 人 | 115,949 人 | 58,095 人 |
| 大阪府 | 茨木市 | 131,821 人 | 123,012 人 | 8,809 人 | 808 人 | 26,418 人 | 89,210 人 | 102,156 人 | 6,004 人 | 2,387 人 | 6,362 人 | 2,267 人 | 48,930 人 | 68,648 人 | 100,819 人 | 46,455 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 124,913 人 | 115,123 人 | 9,790 人 | 1,004 人 | 33,485 人 | 72,718 人 | 88,359 人 | 7,093 人 | 3,272 人 | 8,478 人 | 3,684 人 | 55,395 人 | 52,963 人 | 109,250 人 | 47,090 人 |
| 兵庫県 | 明石市 | 133,972 人 | 125,537 人 | 8,435 人 | 1,347 人 | 32,204 人 | 83,170 人 | 104,641 人 | 4,612 人 | 2,333 人 | 6,280 人 | 2,601 人 | 52,895 人 | 64,866 人 | 101,029 人 | 40,358 人 |
| 神奈川県 | 平塚市 | 133,445 人 | 123,967 人 | 9,478 人 | 2,066 人 | 36,317 人 | 79,736 人 | 105,590 人 | 6,152 人 | 2,007 人 | 6,429 人 | 2,894 人 | 74,838 人 | 47,392 人 | 115,834 人 | 39,259 人 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 127,089 人 | 118,972 人 | 8,117 人 | 1,027 人 | 38,146 人 | 75,226 人 | 101,344 人 | 4,409 人 | 2,392 人 | 5,881 人 | 2,459 人 | 57,805 人 | 57,432 人 | 93,082 人 | 31,542 人 |
| 東京都 | 目黒区 | 126,703 人 | 120,268 人 | 6,435 人 | 165 人 | 11,553 人 | 85,813 人 | 74,555 人 | 11,197 人 | 2,948 人 | 8,702 人 | 2,463 人 | 31,307 人 | 67,114 人 | 137,807 人 | 84,653 人 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 114,713 人 | 106,651 人 | 8,062 人 | 1,349 人 | 27,803 人 | 73,957 人 | 90,437 人 | 5,526 人 | 1,651 人 | 5,281 人 | 2,057 人 | 64,393 人 | 39,463 人 | 137,823 人 | 70,635 人 |
| 千葉県 | 市原市 | 132,795 人 | 125,292 人 | 7,503 人 | 2,229 人 | 34,730 人 | 77,566 人 | 101,952 人 | 5,849 人 | 1,857 人 | 5,728 人 | 2,690 人 | 73,745 人 | 42,420 人 | 114,810 人 | 31,938 人 |
| 埼玉県 | 草加市 | 123,307 人 | 115,149 人 | 8,158 人 | 622 人 | 26,995 人 | 74,414 人 | 87,091 人 | 6,733 人 | 1,966 人 | 6,140 人 | 2,379 人 | 38,330 人 | 63,803 人 | 82,001 人 | 30,655 人 |
| 東京都 | 中野区 | 157,559 人 | 144,850 人 | 12,709 人 | 168 人 | 15,002 人 | 105,650 人 | 96,241 人 | 10,418 人 | 2,892 人 | 10,027 人 | 2,807 人 | 34,569 人 | 86,358 人 | 118,550 人 | 60,058 人 |
