■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 武蔵野市 | 374,100 百万円 | 74,632 人 | 7,995 事業所 | 419 事業所 | 7,572 事業所 | 87,949 人 | 5,925 人 | 82,004 人 | 0 k㎡ | 6,110 百万円 | 376 人 | 293,354 百万円 | 1,353 事業所 | 11,531 人 |
| 東京都 | 調布市 | 451,439 百万円 | 112,178 人 | 6,890 事業所 | 865 事業所 | 6,015 事業所 | 78,827 人 | 7,023 人 | 71,756 人 | 2 k㎡ | 50,056 百万円 | 2,378 人 | 344,222 百万円 | 1,135 事業所 | 11,041 人 |
| 東京都 | 多摩市 | 257,109 百万円 | 69,467 人 | 4,009 事業所 | 343 事業所 | 3,661 事業所 | 65,632 人 | 3,817 人 | 61,770 人 | 0 k㎡ | 22,661 百万円 | 739 人 | 290,208 百万円 | 720 事業所 | 10,090 人 |
| 東京都 | 三鷹市 | 394,540 百万円 | 91,527 人 | 5,411 事業所 | 714 事業所 | 4,686 事業所 | 61,109 人 | 7,965 人 | 53,084 人 | 2 k㎡ | 94,674 百万円 | 2,967 人 | 189,016 百万円 | 691 事業所 | 6,369 人 |
| 東京都 | 西東京市 | 354,836 百万円 | 92,684 人 | 5,435 事業所 | 668 事業所 | 4,762 事業所 | 52,016 人 | 5,742 人 | 46,249 人 | 2 k㎡ | 80,869 百万円 | 1,156 人 | 177,408 百万円 | 933 事業所 | 7,753 人 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | 400,445 百万円 | 99,660 人 | 5,904 事業所 | 609 事業所 | 5,272 事業所 | 58,923 人 | 6,368 人 | 52,423 人 | 4 k㎡ | 48,648 百万円 | 3,219 人 | 152,765 百万円 | 978 事業所 | 8,334 人 |
| 東京都 | 小平市 | 324,498 百万円 | 85,212 人 | 4,947 事業所 | 698 事業所 | 4,238 事業所 | 62,094 人 | 12,289 人 | 49,706 人 | 2 k㎡ | 116,756 百万円 | 4,481 人 | 196,762 百万円 | 827 事業所 | 7,340 人 |
| 大阪府 | 箕面市 | 242,434 百万円 | 57,881 人 | 4,488 事業所 | 475 事業所 | 4,004 事業所 | 45,872 人 | 4,034 人 | 41,779 人 | 2 k㎡ | 21,235 百万円 | 1,010 人 | 376,032 百万円 | 824 事業所 | 8,899 人 |
| 千葉県 | 流山市 | 295,883 百万円 | 81,163 人 | 4,068 事業所 | 684 事業所 | 3,378 事業所 | 40,038 人 | 5,500 人 | 34,487 人 | 5 k㎡ | 42,937 百万円 | 2,239 人 | 160,717 百万円 | 730 事業所 | 6,775 人 |
| 千葉県 | 習志野市 | 292,776 百万円 | 79,123 人 | 4,270 事業所 | 455 事業所 | 3,813 事業所 | 55,440 人 | 7,929 人 | 47,508 人 | 1 k㎡ | 142,478 百万円 | 5,141 人 | 238,018 百万円 | 737 事業所 | 9,425 人 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 321,134 百万円 | 106,117 人 | 7,968 事業所 | 1,396 事業所 | 6,552 事業所 | 72,064 人 | 12,260 人 | 59,570 人 | 22 k㎡ | 164,334 百万円 | 5,745 人 | 340,173 百万円 | 1,430 事業所 | 12,040 人 |
