HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
北海道 根室市 32,655 百万円 11,370 人 1,609 事業所 273 事業所 1,283 事業所 13,392 人 3,278 人 9,610 人 96 k㎡ 65,891 百万円 2,003 人 126,167 百万円 307 事業所 2,054 人
北海道 北斗市 46,480 百万円 18,718 人 1,835 事業所 360 事業所 1,459 事業所 17,754 人 4,787 人 12,814 人 43 k㎡ 57,734 百万円 2,508 人 116,254 百万円 394 事業所 3,258 人
北海道 稚内市 48,371 百万円 16,366 人 2,102 事業所 323 事業所 1,751 事業所 18,538 人 3,918 人 14,212 人 147 k㎡ 50,707 百万円 1,595 人 126,694 百万円 365 事業所 3,056 人
鹿児島県 出水市 48,282 百万円 19,387 人 2,554 事業所 385 事業所 2,069 事業所 22,283 人 5,582 人 15,951 人 47 k㎡ 77,568 百万円 3,581 人 114,805 百万円 514 事業所 2,867 人
長崎県 西彼杵郡時津町 33,842 百万円 12,118 人 1,394 事業所 264 事業所 1,129 事業所 16,212 人 4,426 人 11,783 人 2 k㎡ 62,772 百万円 3,104 人 97,454 百万円 325 事業所 3,170 人
岩手県 大船渡市 39,695 百万円 15,075 人 2,293 事業所 431 事業所 1,843 事業所 18,335 人 5,266 人 12,800 人 7 k㎡ 75,605 百万円 2,526 人 100,547 百万円 458 事業所 2,590 人
山梨県 中央市 41,538 百万円 13,816 人 1,449 事業所 248 事業所 1,188 事業所 17,419 人 4,382 人 12,845 人 8 k㎡ 89,436 百万円 3,458 人 141,560 百万円 297 事業所 3,540 人
岐阜県 羽島郡岐南町 35,309 百万円 11,167 人 1,501 事業所 413 事業所 1,087 事業所 14,973 人 3,779 人 11,190 人 2 k㎡ 35,124 百万円 2,044 人 125,190 百万円 255 事業所 2,913 人
福岡県 糟屋郡新宮町 42,791 百万円 12,383 人 1,190 事業所 232 事業所 956 事業所 15,925 人 5,224 人 10,680 人 2 k㎡ 91,732 百万円 3,760 人 112,209 百万円 250 事業所 2,698 人
岩手県 宮古市 54,750 百万円 20,953 人 2,841 事業所 443 事業所 2,360 事業所 24,023 人 5,709 人 17,694 人 22 k㎡ 74,759 百万円 2,816 人 114,718 百万円 678 事業所 4,064 人
鳥取県 境港市 38,183 百万円 15,306 人 1,567 事業所 247 事業所 1,297 事業所 16,398 人 4,354 人 11,502 人 4 k㎡ 74,942 百万円 2,907 人 95,731 百万円 408 事業所 2,822 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less