■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 板橋区 | 32.22 k㎡ | 32.22 k㎡ |
| 埼玉県 | 吉川市 | 31.66 k㎡ | 31.64 k㎡ |
| 山形県 | 東田川郡三川町 | 33.22 k㎡ | 33.22 k㎡ |
| 愛知県 | 大府市 | 33.66 k㎡ | 32.57 k㎡ |
| 愛知県 | みよし市 | 32.19 k㎡ | 30.54 k㎡ |
| 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 31.11 k㎡ | 30.68 k㎡ |
| 福岡県 | 大川市 | 33.62 k㎡ | 33.62 k㎡ |
| 埼玉県 | 幸手市 | 33.93 k㎡ | 33.92 k㎡ |
| 熊本県 | 八代郡氷川町 | 33.36 k㎡ | 29.98 k㎡ |
| 東京都 | 杉並区 | 34.06 k㎡ | 34.06 k㎡ |
| 愛知県 | 江南市 | 30.2 k㎡ | 30.2 k㎡ |
