■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 荒川区 | 103,341 人 | 96,027 人 | 7,314 人 | 60 人 | 16,757 人 | 65,174 人 | 66,201 人 | 6,916 人 | 2,427 人 | 6,715 人 | 3,110 人 | 30,018 人 | 52,417 人 | 86,732 人 | 43,122 人 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 95,332 人 | 89,210 人 | 6,122 人 | 612 人 | 23,327 人 | 59,842 人 | 73,791 人 | 3,784 人 | 1,762 人 | 5,291 人 | 1,750 人 | 38,319 人 | 46,251 人 | 75,754 人 | 32,795 人 |
| 東京都 | 調布市 | 109,407 人 | 103,489 人 | 5,918 人 | 620 人 | 14,330 人 | 76,251 人 | 77,658 人 | 6,299 人 | 1,688 人 | 6,189 人 | 1,877 人 | 29,060 人 | 62,457 人 | 75,888 人 | 34,856 人 |
| 千葉県 | 浦安市 | 84,840 人 | 80,748 人 | 4,092 人 | 81 人 | 9,681 人 | 63,844 人 | 65,430 人 | 5,129 人 | 1,112 人 | 2,752 人 | 924 人 | 25,425 人 | 49,001 人 | 79,813 人 | 48,066 人 |
| 神奈川県 | 大和市 | 109,438 人 | 102,629 人 | 6,809 人 | 453 人 | 23,892 人 | 72,590 人 | 85,663 人 | 5,412 人 | 1,581 人 | 5,167 人 | 1,730 人 | 36,320 人 | 60,691 人 | 78,309 人 | 36,371 人 |
| 東京都 | 三鷹市 | 90,798 人 | 86,216 人 | 4,582 人 | 609 人 | 10,957 人 | 60,134 人 | 59,616 人 | 5,004 人 | 1,569 人 | 5,670 人 | 1,685 人 | 23,370 人 | 49,034 人 | 69,169 人 | 31,987 人 |
| 大阪府 | 岸和田市 | 91,975 人 | 85,638 人 | 6,337 人 | 1,076 人 | 20,265 人 | 57,089 人 | 66,645 人 | 3,939 人 | 2,233 人 | 5,878 人 | 2,615 人 | 39,259 人 | 39,931 人 | 71,230 人 | 25,523 人 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 104,295 人 | 97,671 人 | 6,624 人 | 3,326 人 | 25,599 人 | 62,988 人 | 77,509 人 | 4,699 人 | 1,836 人 | 6,536 人 | 3,381 人 | 54,736 人 | 38,273 人 | 96,509 人 | 37,111 人 |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 114,531 人 | 104,820 人 | 9,711 人 | 278 人 | 26,117 人 | 70,855 人 | 83,950 人 | 4,642 人 | 2,427 人 | 7,040 人 | 2,579 人 | 39,299 人 | 58,566 人 | 73,692 人 | 27,438 人 |
| 千葉県 | 八千代市 | 91,816 人 | 85,944 人 | 5,872 人 | 1,046 人 | 16,585 人 | 63,128 人 | 72,377 人 | 4,071 人 | 1,203 人 | 3,832 人 | 1,636 人 | 30,778 人 | 50,441 人 | 60,498 人 | 24,995 人 |
| 京都府 | 宇治市 | 90,221 人 | 84,684 人 | 5,537 人 | 496 人 | 20,332 人 | 55,538 人 | 65,481 人 | 3,959 人 | 1,859 人 | 5,107 人 | 2,082 人 | 33,070 人 | 43,761 人 | 64,216 人 | 23,293 人 |
