HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 一般病院数 一般診療所数 歯科診療所数 医師数 歯科医師数 薬剤師数
東京都 北区 18 施設 267 施設 245 施設 584 人 322 人 992 人
東京都 町田市 14 施設 311 施設 218 施設 584 人 296 人 942 人
東京都 葛飾区 19 施設 349 施設 268 施設 773 人 340 人 880 人
千葉県 市川市 12 施設 299 施設 258 施設 671 人 382 人 781 人
大阪府 茨木市 12 施設 222 施設 149 施設 466 人 214 人 825 人
埼玉県 川口市 18 施設 298 施設 284 施設 788 人 366 人 823 人
東京都 中野区 9 施設 321 施設 254 施設 654 人 336 人 727 人
茨城県 水戸市 26 施設 242 施設 173 施設 659 人 226 人 732 人
埼玉県 川越市 20 施設 187 施設 182 施設 862 人 275 人 948 人
群馬県 高崎市 25 施設 347 施設 202 施設 815 人 318 人 797 人
東京都 豊島区 15 施設 429 施設 314 施設 780 人 405 人 1,174 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less