■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 豊島区 | 291,167 人 | 23,828 人 | 205,853 人 | 57,418 人 | 22,279 人 | 291,167 人 | 2,045 人 | 2,377 人 | 23,521 人 | 21,147 人 | 422,995 人 | 176,376 世帯 | 176,061 世帯 | 58,499 世帯 | 111,692 世帯 | 19,688 世帯 | 9,135 世帯 | 19,403 世帯 | 2,486 組 | 537 組 |
| 高知県 | 高知市 | 337,190 人 | 42,364 人 | 197,306 人 | 91,788 人 | 1,147 人 | 271,698 人 | 2,682 人 | 3,582 人 | 8,885 人 | 9,425 人 | 353,217 人 | 153,594 世帯 | 153,246 世帯 | 81,551 世帯 | 61,584 世帯 | 30,935 世帯 | 16,036 世帯 | 22,340 世帯 | 1,619 組 | 753 組 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 319,435 人 | 49,811 人 | 200,177 人 | 63,513 人 | 2,978 人 | 318,151 人 | 3,296 人 | 2,633 人 | 15,524 人 | 16,080 人 | 344,774 人 | 135,532 世帯 | 135,265 世帯 | 72,956 世帯 | 51,519 世帯 | 23,674 世帯 | 9,408 世帯 | 13,864 世帯 | 1,828 組 | 744 組 |
| 北海道 | 旭川市 | 339,605 人 | 37,173 人 | 191,423 人 | 106,444 人 | 613 人 | 313,661 人 | 2,333 人 | 4,010 人 | 10,751 人 | 11,140 人 | 348,932 人 | 155,747 世帯 | 155,218 世帯 | 88,393 世帯 | 57,488 世帯 | 38,167 世帯 | 23,059 世帯 | 22,400 世帯 | 1,594 組 | 769 組 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 364,154 人 | 44,519 人 | 211,753 人 | 105,954 人 | 2,466 人 | 275,582 人 | 2,958 人 | 4,285 人 | 7,805 人 | 8,443 人 | 386,753 人 | 153,089 世帯 | 152,798 世帯 | 91,995 世帯 | 48,369 世帯 | 37,387 世帯 | 20,594 世帯 | 22,322 世帯 | 1,856 組 | 757 組 |
| 福島県 | 郡山市 | 335,444 人 | 41,865 人 | 204,785 人 | 81,853 人 | 1,559 人 | 240,314 人 | 2,768 人 | 3,324 人 | 11,660 人 | 10,817 人 | 357,979 人 | 138,310 世帯 | 138,082 世帯 | 70,267 世帯 | 49,315 世帯 | 25,498 世帯 | 12,183 世帯 | 13,877 世帯 | 1,800 組 | 665 組 |
| 東京都 | 北区 | 341,076 人 | 33,535 人 | 216,612 人 | 86,840 人 | 15,152 人 | 341,076 人 | 2,731 人 | 3,541 人 | 21,676 人 | 19,545 人 | 321,581 人 | 178,379 世帯 | 178,177 世帯 | 79,490 世帯 | 90,061 世帯 | 31,089 世帯 | 14,199 世帯 | 25,885 世帯 | 2,465 組 | 548 組 |
| 秋田県 | 秋田市 | 315,814 人 | 34,916 人 | 186,207 人 | 88,713 人 | 1,145 人 | 250,569 人 | 2,130 人 | 3,504 人 | 8,829 人 | 9,458 人 | 338,578 人 | 135,318 世帯 | 135,018 世帯 | 74,097 世帯 | 47,053 世帯 | 30,175 世帯 | 15,886 世帯 | 15,366 世帯 | 1,392 組 | 545 組 |
| 長野県 | 長野市 | 377,598 人 | 49,052 人 | 216,734 人 | 106,007 人 | 2,683 人 | 255,665 人 | 3,008 人 | 4,115 人 | 10,820 人 | 10,821 人 | 397,717 人 | 150,414 世帯 | 150,098 世帯 | 87,365 世帯 | 44,582 世帯 | 36,309 世帯 | 19,068 世帯 | 15,362 世帯 | 1,762 組 | 580 組 |
| 東京都 | 目黒区 | 277,622 人 | 28,671 人 | 191,610 人 | 55,198 人 | 6,919 人 | 277,622 人 | 2,515 人 | 2,036 人 | 22,947 人 | 21,995 人 | 293,382 人 | 146,162 世帯 | 146,076 世帯 | 62,731 世帯 | 74,518 世帯 | 19,880 世帯 | 9,423 世帯 | 14,537 世帯 | 2,604 組 | 519 組 |
| 埼玉県 | 川越市 | 350,745 人 | 44,231 人 | 216,977 人 | 87,358 人 | 4,375 人 | 280,650 人 | 2,688 人 | 3,050 人 | 12,350 人 | 11,802 人 | 332,876 人 | 145,715 世帯 | 145,563 世帯 | 87,172 世帯 | 47,027 世帯 | 34,979 世帯 | 17,370 世帯 | 13,464 世帯 | 1,729 組 | 561 組 |
