■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 中野区 | 181,010 住宅 | 64,440 住宅 | 103,610 住宅 | 53.38 ㎡ | 9 人 | 316,647 人 | ... t | ... % | 2,106 事業所 | 1,776 事業所 | 35 事業所 | 1 事業所 |
| 東京都 | 新宿区 | 194,970 住宅 | 70,240 住宅 | 105,370 住宅 | 50.75 ㎡ | 4 人 | 327,547 人 | ... t | ... % | 4,239 事業所 | 5,688 事業所 | 106 事業所 | 6 事業所 |
| 東京都 | 北区 | 173,640 住宅 | 67,820 住宅 | 95,290 住宅 | 58.62 ㎡ | 17 人 | 337,532 人 | ... t | ... % | 2,246 事業所 | 1,809 事業所 | 41 事業所 | 3 事業所 |
| 東京都 | 豊島区 | 161,590 住宅 | 66,140 住宅 | 83,930 住宅 | 55.07 ㎡ | 5 人 | 274,680 人 | ... t | ... % | 3,276 事業所 | 2,843 事業所 | 70 事業所 | 7 事業所 |
| 東京都 | 品川区 | 198,140 住宅 | 89,350 住宅 | 98,490 住宅 | 58.07 ㎡ | 14 人 | 371,907 人 | ... t | ... % | 2,811 事業所 | 2,920 事業所 | 65 事業所 | 3 事業所 |
| 東京都 | 目黒区 | 138,330 住宅 | 60,950 住宅 | 64,380 住宅 | 64.84 ㎡ | 13 人 | 269,406 人 | ... t | ... % | 2,299 事業所 | 1,717 事業所 | 36 事業所 | 3 事業所 |
| 東京都 | 墨田区 | 124,060 住宅 | 53,920 住宅 | 61,730 住宅 | 62.22 ㎡ | 5 人 | 257,588 人 | ... t | ... % | 2,362 事業所 | 1,928 事業所 | 36 事業所 | 3 事業所 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 131,640 住宅 | 50,670 住宅 | 78,300 住宅 | 64.21 ㎡ | 1,092 人 | 322,929 人 | 99,774 t | 15.4 % | 3,487 事業所 | 3,331 事業所 | 53 事業所 | 3 事業所 |
| 東京都 | 港区 | 111,320 住宅 | 47,060 住宅 | 56,400 住宅 | 61.84 ㎡ | 0 人 | 239,389 人 | ... t | ... % | 3,818 事業所 | 5,780 事業所 | 106 事業所 | 1 事業所 |
| 東京都 | 渋谷区 | 122,600 住宅 | 48,550 住宅 | 61,220 住宅 | 57.49 ㎡ | 1 人 | 216,953 人 | ... t | ... % | 4,817 事業所 | 3,834 事業所 | 147 事業所 | 7 事業所 |
| 東京都 | 府中市 | 112,810 住宅 | 58,440 住宅 | 50,270 住宅 | 68.41 ㎡ | 66 人 | 254,972 人 | 65,303 t | 40.8 % | 1,257 事業所 | 949 事業所 | 32 事業所 | 2 事業所 |
