■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 中野区 | 328,215 人 | 26,531 人 | 223,586 人 | 67,709 人 | 10,305 人 | 328,215 人 | 2,632 人 | 2,711 人 | 28,888 人 | 25,367 人 | 289,176 人 | 196,132 世帯 | 196,056 世帯 | 66,468 世帯 | 121,396 世帯 | 23,370 世帯 | 11,063 世帯 | 21,915 世帯 | 2,863 組 | 553 組 |
| 東京都 | 北区 | 341,076 人 | 33,535 人 | 216,612 人 | 86,840 人 | 15,152 人 | 341,076 人 | 2,731 人 | 3,541 人 | 21,676 人 | 19,545 人 | 321,581 人 | 178,379 世帯 | 178,177 世帯 | 79,490 世帯 | 90,061 世帯 | 31,089 世帯 | 14,199 世帯 | 25,885 世帯 | 2,465 組 | 548 組 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 340,386 人 | 39,480 人 | 207,941 人 | 85,215 人 | 2,809 人 | 302,110 人 | 2,690 人 | 2,673 人 | 13,255 人 | 13,191 人 | 295,595 人 | 145,834 世帯 | 145,724 世帯 | 87,861 世帯 | 48,332 世帯 | 35,534 世帯 | 18,433 世帯 | 13,179 世帯 | 1,628 組 | 537 組 |
| 東京都 | 目黒区 | 277,622 人 | 28,671 人 | 191,610 人 | 55,198 人 | 6,919 人 | 277,622 人 | 2,515 人 | 2,036 人 | 22,947 人 | 21,995 人 | 293,382 人 | 146,162 世帯 | 146,076 世帯 | 62,731 世帯 | 74,518 世帯 | 19,880 世帯 | 9,423 世帯 | 14,537 世帯 | 2,604 組 | 519 組 |
| 大阪府 | 高槻市 | 351,829 人 | 45,483 人 | 206,532 人 | 96,684 人 | 2,464 人 | 339,094 人 | 2,901 人 | 3,073 人 | 10,326 人 | 10,572 人 | 309,233 人 | 148,048 世帯 | 147,900 世帯 | 94,844 世帯 | 45,301 世帯 | 39,311 世帯 | 21,354 世帯 | 17,460 世帯 | 1,679 組 | 595 組 |
| 大阪府 | 吹田市 | 374,468 人 | 51,299 人 | 232,245 人 | 84,369 人 | 3,974 人 | 374,468 人 | 3,447 人 | 2,700 人 | 20,739 人 | 17,561 人 | 350,816 人 | 168,473 世帯 | 168,363 世帯 | 96,298 世帯 | 65,350 世帯 | 33,096 世帯 | 17,951 世帯 | 18,324 世帯 | 1,891 組 | 601 組 |
| 北海道 | 旭川市 | 339,605 人 | 37,173 人 | 191,423 人 | 106,444 人 | 613 人 | 313,661 人 | 2,333 人 | 4,010 人 | 10,751 人 | 11,140 人 | 348,932 人 | 155,747 世帯 | 155,218 世帯 | 88,393 世帯 | 57,488 世帯 | 38,167 世帯 | 23,059 世帯 | 22,400 世帯 | 1,594 組 | 769 組 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 337,498 人 | 44,429 人 | 211,577 人 | 80,330 人 | 4,152 人 | 304,711 人 | 2,708 人 | 2,638 人 | 13,527 人 | 11,346 人 | 282,810 人 | 136,460 世帯 | 136,363 世帯 | 84,966 世帯 | 40,065 世帯 | 32,032 世帯 | 15,180 世帯 | 12,088 世帯 | 1,730 組 | 584 組 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 319,435 人 | 49,811 人 | 200,177 人 | 63,513 人 | 2,978 人 | 318,151 人 | 3,296 人 | 2,633 人 | 15,524 人 | 16,080 人 | 344,774 人 | 135,532 世帯 | 135,265 世帯 | 72,956 世帯 | 51,519 世帯 | 23,674 世帯 | 9,408 世帯 | 13,864 世帯 | 1,828 組 | 744 組 |
| 高知県 | 高知市 | 337,190 人 | 42,364 人 | 197,306 人 | 91,788 人 | 1,147 人 | 271,698 人 | 2,682 人 | 3,582 人 | 8,885 人 | 9,425 人 | 353,217 人 | 153,594 世帯 | 153,246 世帯 | 81,551 世帯 | 61,584 世帯 | 30,935 世帯 | 16,036 世帯 | 22,340 世帯 | 1,619 組 | 753 組 |
| 埼玉県 | 川越市 | 350,745 人 | 44,231 人 | 216,977 人 | 87,358 人 | 4,375 人 | 280,650 人 | 2,688 人 | 3,050 人 | 12,350 人 | 11,802 人 | 332,876 人 | 145,715 世帯 | 145,563 世帯 | 87,172 世帯 | 47,027 世帯 | 34,979 世帯 | 17,370 世帯 | 13,464 世帯 | 1,729 組 | 561 組 |
