■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 渋谷区 | 7 所 | 36 所 | 29 所 | 2,572 人 | 64,569 人 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 4 所 | 33 所 | 22 所 | 2,543 人 | 64,278 人 |
| 神奈川県 | 大和市 | 9 所 | 22 所 | 22 所 | 2,053 人 | 63,960 人 |
| 東京都 | 港区 | 6 所 | 46 所 | 33 所 | 2,462 人 | 63,498 人 |
| 東京都 | 荒川区 | 6 所 | 46 所 | 30 所 | 3,604 人 | 63,282 人 |
| 兵庫県 | 加古川市 | 11 所 | 33 所 | 28 所 | 3,860 人 | 66,270 人 |
| 福島県 | 福島市 | 14 所 | 55 所 | 43 所 | 3,989 人 | 66,194 人 |
| 大阪府 | 茨木市 | 8 所 | 42 所 | 38 所 | 4,507 人 | 65,527 人 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 10 所 | 33 所 | 29 所 | 2,783 人 | 62,003 人 |
| 東京都 | 府中市 | 7 所 | 55 所 | 40 所 | 4,374 人 | 62,502 人 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 20 所 | 73 所 | 61 所 | 5,362 人 | 65,195 人 |
