■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 渋谷区 | 16 施設 | 513 施設 | 418 施設 | 1,331 人 | 482 人 | 1,465 人 |
| 東京都 | 八王子市 | 33 施設 | 370 施設 | 282 施設 | 1,149 人 | 386 人 | 1,490 人 |
| 兵庫県 | 西宮市 | 22 施設 | 502 施設 | 279 施設 | 1,549 人 | 363 人 | 1,306 人 |
| 東京都 | 練馬区 | 17 施設 | 547 施設 | 459 施設 | 1,058 人 | 584 人 | 1,322 人 |
| 徳島県 | 徳島市 | 41 施設 | 295 施設 | 177 施設 | 1,362 人 | 473 人 | 1,422 人 |
| 東京都 | 江東区 | 17 施設 | 387 施設 | 290 施設 | 1,241 人 | 422 人 | 1,169 人 |
| 富山県 | 富山市 | 38 施設 | 334 施設 | 198 施設 | 1,380 人 | 263 人 | 1,502 人 |
| 静岡県 | 静岡市 | 24 施設 | 538 施設 | 347 施設 | 1,589 人 | 485 人 | 1,711 人 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 29 施設 | 399 施設 | 252 施設 | 1,625 人 | 408 人 | 1,315 人 |
| 愛媛県 | 松山市 | 38 施設 | 472 施設 | 250 施設 | 1,567 人 | 380 人 | 1,211 人 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | 25 施設 | 492 施設 | 253 施設 | 1,149 人 | 343 人 | 1,165 人 |
