■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 渋谷区 | 122,600 住宅 | 48,550 住宅 | 61,220 住宅 | 57.49 ㎡ | 1 人 | 216,953 人 | ... t | ... % | 4,817 事業所 | 3,834 事業所 | 147 事業所 | 7 事業所 |
| 東京都 | 文京区 | 114,590 住宅 | 51,720 住宅 | 58,670 住宅 | 58.88 ㎡ | 0 人 | 206,842 人 | ... t | ... % | 1,713 事業所 | 1,505 事業所 | 21 事業所 | 2 事業所 |
| 東京都 | 港区 | 111,320 住宅 | 47,060 住宅 | 56,400 住宅 | 61.84 ㎡ | 0 人 | 239,389 人 | ... t | ... % | 3,818 事業所 | 5,780 事業所 | 106 事業所 | 1 事業所 |
| 東京都 | 荒川区 | 97,620 住宅 | 53,890 住宅 | 39,370 住宅 | 64.36 ㎡ | 0 人 | 208,439 人 | ... t | ... % | 1,566 事業所 | 1,074 事業所 | 21 事業所 | 1 事業所 |
| 東京都 | 台東区 | 99,860 住宅 | 49,700 住宅 | 43,370 住宅 | 59.88 ㎡ | 0 人 | 189,605 人 | ... t | ... % | 3,676 事業所 | 3,203 事業所 | 40 事業所 | 1 事業所 |
| 東京都 | 墨田区 | 124,060 住宅 | 53,920 住宅 | 61,730 住宅 | 62.22 ㎡ | 5 人 | 257,588 人 | ... t | ... % | 2,362 事業所 | 1,928 事業所 | 36 事業所 | 3 事業所 |
| 東京都 | 目黒区 | 138,330 住宅 | 60,950 住宅 | 64,380 住宅 | 64.84 ㎡ | 13 人 | 269,406 人 | ... t | ... % | 2,299 事業所 | 1,717 事業所 | 36 事業所 | 3 事業所 |
| 東京都 | 調布市 | 108,050 住宅 | 48,610 住宅 | 54,840 住宅 | 62.02 ㎡ | 50 人 | 224,283 人 | 60,609 t | 45.9 % | 1,250 事業所 | 899 事業所 | 30 事業所 | 2 事業所 |
| 東京都 | 西東京市 | 87,230 住宅 | 44,840 住宅 | 38,280 住宅 | 71.89 ㎡ | 196 人 | 198,026 人 | 51,641 t | 35.1 % | 1,033 事業所 | 633 事業所 | 15 事業所 | 3 事業所 |
| 東京都 | 三鷹市 | 86,710 住宅 | 37,790 住宅 | 42,150 住宅 | 66.95 ㎡ | 4 人 | 181,751 人 | 48,951 t | 40.5 % | 821 事業所 | 511 事業所 | 18 事業所 | 1 事業所 |
| 東京都 | 豊島区 | 161,590 住宅 | 66,140 住宅 | 83,930 住宅 | 55.07 ㎡ | 5 人 | 274,680 人 | ... t | ... % | 3,276 事業所 | 2,843 事業所 | 70 事業所 | 7 事業所 |
