■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 渋谷区 | 224,533 人 | 19,156 人 | 148,581 人 | 43,899 人 | 7,110 人 | 224,533 人 | 2,121 人 | 1,567 人 | 20,873 人 | 19,035 人 | 520,698 人 | 135,749 世帯 | 135,520 世帯 | 44,212 世帯 | 84,941 世帯 | 14,311 世帯 | 6,824 世帯 | 15,218 世帯 | 2,131 組 | 431 組 |
| 東京都 | 豊島区 | 291,167 人 | 23,828 人 | 205,853 人 | 57,418 人 | 22,279 人 | 291,167 人 | 2,045 人 | 2,377 人 | 23,521 人 | 21,147 人 | 422,995 人 | 176,376 世帯 | 176,061 世帯 | 58,499 世帯 | 111,692 世帯 | 19,688 世帯 | 9,135 世帯 | 19,403 世帯 | 2,486 組 | 537 組 |
| 東京都 | 文京区 | 219,724 人 | 23,478 人 | 146,424 人 | 41,946 人 | 6,634 人 | 219,724 人 | 1,982 人 | 1,601 人 | 17,180 人 | 15,217 人 | 345,423 人 | 120,858 世帯 | 120,753 世帯 | 47,391 世帯 | 69,076 世帯 | 14,957 世帯 | 7,062 世帯 | 12,574 世帯 | 1,602 組 | 320 組 |
| 東京都 | 中央区 | 141,183 人 | 16,798 人 | 101,311 人 | 22,694 人 | 4,691 人 | 141,183 人 | 1,927 人 | 880 人 | 14,973 人 | 11,346 人 | 605,926 人 | 79,272 世帯 | 79,256 世帯 | 33,235 世帯 | 43,377 世帯 | 8,006 世帯 | 3,930 世帯 | 7,090 世帯 | 1,551 組 | 320 組 |
| 福島県 | 郡山市 | 335,444 人 | 41,865 人 | 204,785 人 | 81,853 人 | 1,559 人 | 240,314 人 | 2,768 人 | 3,324 人 | 11,660 人 | 10,817 人 | 357,979 人 | 138,310 世帯 | 138,082 世帯 | 70,267 世帯 | 49,315 世帯 | 25,498 世帯 | 12,183 世帯 | 13,877 世帯 | 1,800 組 | 665 組 |
| 秋田県 | 秋田市 | 315,814 人 | 34,916 人 | 186,207 人 | 88,713 人 | 1,145 人 | 250,569 人 | 2,130 人 | 3,504 人 | 8,829 人 | 9,458 人 | 338,578 人 | 135,318 世帯 | 135,018 世帯 | 74,097 世帯 | 47,053 世帯 | 30,175 世帯 | 15,886 世帯 | 15,366 世帯 | 1,392 組 | 545 組 |
| 群馬県 | 前橋市 | 336,154 人 | 41,961 人 | 196,034 人 | 91,143 人 | 3,213 人 | 196,540 人 | 2,584 人 | 3,442 人 | 9,518 人 | 9,598 人 | 355,729 人 | 136,900 世帯 | 136,591 世帯 | 79,245 世帯 | 42,870 世帯 | 32,042 世帯 | 16,577 世帯 | 14,527 世帯 | 1,600 組 | 606 組 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 297,631 人 | 36,828 人 | 182,979 人 | 73,729 人 | 1,126 人 | 237,280 人 | 2,379 人 | 2,945 人 | 11,599 人 | 12,215 人 | 317,373 人 | 129,718 世帯 | 129,420 世帯 | 66,640 世帯 | 49,931 世帯 | 24,728 世帯 | 12,431 世帯 | 12,490 世帯 | 1,506 組 | 447 組 |
| 高知県 | 高知市 | 337,190 人 | 42,364 人 | 197,306 人 | 91,788 人 | 1,147 人 | 271,698 人 | 2,682 人 | 3,582 人 | 8,885 人 | 9,425 人 | 353,217 人 | 153,594 世帯 | 153,246 世帯 | 81,551 世帯 | 61,584 世帯 | 30,935 世帯 | 16,036 世帯 | 22,340 世帯 | 1,619 組 | 753 組 |
| 長野県 | 長野市 | 377,598 人 | 49,052 人 | 216,734 人 | 106,007 人 | 2,683 人 | 255,665 人 | 3,008 人 | 4,115 人 | 10,820 人 | 10,821 人 | 397,717 人 | 150,414 世帯 | 150,098 世帯 | 87,365 世帯 | 44,582 世帯 | 36,309 世帯 | 19,068 世帯 | 15,362 世帯 | 1,762 組 | 580 組 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 364,154 人 | 44,519 人 | 211,753 人 | 105,954 人 | 2,466 人 | 275,582 人 | 2,958 人 | 4,285 人 | 7,805 人 | 8,443 人 | 386,753 人 | 153,089 世帯 | 152,798 世帯 | 91,995 世帯 | 48,369 世帯 | 37,387 世帯 | 20,594 世帯 | 22,322 世帯 | 1,856 組 | 757 組 |
